Comments are off for this post

Αποτελέσματα, 3ο Energy Run 2016, Υμηττός

3ο Energy Run 2016, Υμηττός

April 16, 2016
Results by Energy Races http://www.energyraces.gr

3rd Energy Run 2016 9k
Overall Finish List

Place Name Bib No Age Age Group Place Gun Time Team
1 THANASIS PAGOUNADIS 1434 29 1 M 20-39 35:57.8 adidas
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΥΚΟΣ 1503 23 2 M 20-39 41:12.2
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ 1530 34 3 M 20-39 41:18.4 0
4 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ 1547 44 1 M 40-59 41:32.8
5 ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 1576 41 2 M 40-59 42:38.6 ΣΑΠΑΖ
6 ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΛΗΣ 1485 45 3 M 40-59 42:38.9 ΟΡΑΜΑ
7 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1481 49 4 M 40-59 44:18.8 Hellenic Navy
8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ 1577 49 5 M 40-59 44:27.5
9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ 50 32 4 M 20-39 44:44.9 ΣΑΠΠΑΖ
10 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ 1349 43 6 M 40-59 44:50.5
11 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1521 42 7 M 40-59 45:30.1 Σ.Δ.Ύ.ΆΘΗΝΩΝ
12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ 1556 43 8 M 40-59 45:37.4
13 ΜΑΡΙΑ ΜΠΛΑΖΑΚΗ 1516 30 1 F 20-39 45:49.8 FLYING GEESE RUNNING TEAM
14 SOKRATIS KONSTANTINOU 1420 41 9 M 40-59 47:01.9
15 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 1553 45 10 M 40-59 47:02.0
16 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1471 40 11 M 40-59 47:17.5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ 1544 35 5 M 20-39 47:28.9 τρεχαντηρια rs
18 ΜΊΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΎΝΗΣ 1504 38 6 M 20-39 48:18.5 Baliotis.Nature Trail
19 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1498 36 7 M 20-39 48:32.1 ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ / www.worldofbike.gr
20 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1565 35 8 M 20-39 48:41.4 Baliotis.Nature Trail
21 NASSOS CALLITSIS 1410 40 12 M 40-59 49:03.6 wefit.gr
22 ΔΟΝΑΤΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔ ΜΩΚΟΣ 1517 22 9 M 20-39 49:15.1
23 ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗΣ 1550 27 10 M 20-39 49:40.0
24 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΣΣΕΡΗΣ 1539 48 13 M 40-59 49:47.2 MARATHON CLUB
25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΣΗΣ 1578 49 14 M 40-59 50:21.1 ΣΑΠΑΖ
26 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΕΛΤΣΙΩΤΗΣ 1529 34 11 M 20-39 50:24.4
27 ACHILLEAS NIKOLAIDIS 1433 37 12 M 20-39 50:38.7 Think+
28 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1522 50 15 M 40-59 50:50.5 ARG
29 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΓΑΛΗΣ 1460 32 13 M 20-39 50:52.0 ΜΥΤΙΛΗΝΗ RUNNERS
30 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΜΠΑΤΖΗ 1447 36 2 F 20-39 50:56.3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
31 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1575 31 14 M 20-39 51:39.5 ΣΑΠΑΖ
32 ΝΊΚΟΣ ΣΑΓΙΆΣ 1528 42 16 M 40-59 51:53.6
33 ΑΓΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1570 40 1 F 40-59 52:04.4
34 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 1506 40 17 M 40-59 52:21.8 απσ μιλτιαδης μαραθωνα
35 NIKOLAOS KOUKOUTIS 1423 21 15 M 20-39 52:28.3
36 ΑΝΤΏΝΗΣ ΦΑΣΌΛΗΣ 38 47 18 M 40-59 52:38.0 ΣΑΠΠΑΖ
37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 1569 46 19 M 40-59 52:45.7 ΑΛΦΑ CYCLING TEAM
38 ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΑΒΌΣ 1484 31 16 M 20-39 52:46.0
39 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ 1548 46 20 M 40-59 52:49.9 MOTIVA
40 ΤΑΣΟΣ ΛΑΔΑΣ 1563 39 17 M 20-39 52:50.8
41 AΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΌΣ 1532 29 18 M 20-39 53:00.2
42 ΒΕΡΥΚΟΚΊΔΗΣ ΗΛΊΑΣ 42 42 21 M 40-59 53:11.4 ΣΑΠΠΑΖ
43 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1449 36 19 M 20-39 53:14.1
44 ΑΝΔΡΈΑΣ ΕΥΦΡΑΊΜΗΣ 1475 30 20 M 20-39 53:21.3 North Outdoor Training
45 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ 1468 29 21 M 20-39 53:49.4
46 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ 1512 63 1 M 60-99 53:51.9 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ
47 ΙΣΑΑΚ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ 1566 33 22 M 20-39 53:54.3
48 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1463 50 22 M 40-59 54:05.5
49 ΚΛΈΩΝ ΔΑΣΚΑΛΆΚΗΣ 1469 30 23 M 20-39 54:08.7
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΏΤΗΣ 36 52 23 M 40-59 54:10.0 ΑΡΙΑΔΝΗ
51 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1456 39 3 F 20-39 54:10.1
52 ALPOU ELENH 1412 51 2 F 40-59 54:11.4
53 EVAGGELOS KONSTANTINOPOULOS 1419 51 24 M 40-59 54:11.5
54 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ 1492 23 24 M 20-39 54:15.7
55 ΑΛΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1497 45 25 M 40-59 54:20.2 i-run ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
56 IOULIA MOSCHOU 1432 39 4 F 20-39 54:41.3
57 DIONYSIA IOANNOU 1415 35 5 F 20-39 54:46.8
58 PAPAPANAGIS JOHN 1416 28 25 M 20-39 55:09.5
59 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1511 45 26 M 40-59 55:33.1
60 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ 1536 44 27 M 40-59 55:39.4 0
61 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ 1523 46 28 M 40-59 55:39.5
62 ΜΑΚΗΣ ΝΤΟΒΟΛΟΣ 1568 44 29 M 40-59 55:47.8 ΣΑΠΠΑΖ
63 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1457 55 30 M 40-59 55:53.3
64 DIMITRIS COSTAKIS 1411 52 31 M 40-59 56:13.0
65 MARGARITA TZANETAKI 1444 43 3 F 40-59 56:22.0
66 TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ 1541 35 26 M 20-39 56:24.0 Flying Geese Running Team
67 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1476 57 32 M 40-59 56:35.9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
68 ELENI KOURKOULIOTI 1424 22 6 F 20-39 56:39.4
69 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ 1490 44 33 M 40-59 56:46.8
70 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1559 30 27 M 20-39 56:47.6
71 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ 1500 39 28 M 20-39 56:49.6
72 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 1562 15 1 M 0-19 56:52.0
73 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΟΥΠΗΣ 1557 48 34 M 40-59 57:06.9
74 DIMITRIS GIANNELOS 1413 38 29 M 20-39 57:07.5 0
75 NIKOLAOS LIONIS 1428 43 35 M 40-59 57:10.6
76 ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΓΙΏΤΗΣ 1466 44 36 M 40-59 57:12.0 0
77 ANDREAS LAKE 1426 36 30 M 20-39 57:24.9
78 ΜΆΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΆΚΗΣ 1515 28 31 M 20-39 57:25.6
79 DOROTA SUCHOCKA 1442 43 4 F 40-59 57:32.0 apoolona
80 MAREK BODZIONY 1408 49 37 M 40-59 57:32.0 APOLONA
81 ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1445 62 1 F 60-99 57:37.9
82 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΣΠΑΝΌΣ 1533 37 32 M 20-39 57:43.7
83 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΡΟΔΑΥΛΗΣ 46 46 38 M 40-59 57:48.3 CAMELBAK – PEARL IZUMI
84 KOSTAS KOROPOULIS 1422 43 39 M 40-59 58:04.2
85 THANOS SEMOS 1438 39 33 M 20-39 58:15.3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
86 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 1462 49 40 M 40-59 58:22.2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
87 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ 1467 46 41 M 40-59 58:26.3
88 GABRIEL MALET 1430 45 42 M 40-59 58:33.7
89 ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1450 23 34 M 20-39 58:53.8 Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
90 ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1461 48 43 M 40-59 58:59.5
91 ΑΝΝΑ ΧΟΡΕΒΑ 1558 30 7 F 20-39 59:14.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
92 RABI BOUNDI 1409 35 35 M 20-39 59:28.1
93 ΘΩΜΆΣ ΒΑΡΔΑΛΆΣ 1453 41 44 M 40-59 59:31.2 JUSTRIDE.GR / MTB Greece LinkedIn G
94 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ 1489 45 45 M 40-59 59:54.0
95 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1571 40 46 M 40-59 1:00:10.9 ADIDAS RUNNING TEAM
96 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1572 39 36 M 20-39 1:00:11.0 Adidas Running Team
97 ΦΩΤΙΟΣ ΙΤΑΛΑΣ 1479 21 37 M 20-39 1:00:16.9
98 SAVVAS KELLIDIS 1418 34 38 M 20-39 1:00:23.2
99 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 1477 22 39 M 20-39 1:00:30.9
100 STYLIANOS MICHAILIDIS 1431 25 40 M 20-39 1:00:30.9
101 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΟΣ 1524 35 41 M 20-39 1:00:49.7
102 ΜΠΕΣΣΥ ΚΟΥΡΗ 1493 38 8 F 20-39 1:00:50.5
103 DIMITRIOS SOTIRIADIS 1441 37 42 M 20-39 1:01:17.3 THINK+
104 ΓΕΩΡΓΟΣ ΑΔΑΜ 1567 44 47 M 40-59 1:01:20.1
105 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 1487 35 43 M 20-39 1:01:24.7 FLYING GEESE RUNNING TEAM
106 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 1505 38 9 F 20-39 1:01:27.9
107 ΘΑΝΆΣΗΣ ΡΩΜΑΝΌΠΟΥΛΟΣ 1527 34 44 M 20-39 1:01:33.9
108 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ 1555 49 48 M 40-59 1:02:06.8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
109 ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΆΣ 1561 29 45 M 20-39 1:02:15.1 thinK PoSitiVE
110 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΣ 1509 42 49 M 40-59 1:02:20.9
111 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 1514 21 46 M 20-39 1:02:22.4
112 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΤΑΟΥΚΊΔΗΣ 1538 34 47 M 20-39 1:02:29.5 NTUAmech
113 ALEJANDRA SIM? 1439 38 10 F 20-39 1:02:46.8
114 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 1574 45 50 M 40-59 1:02:47.3
115 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 1508 23 48 M 20-39 1:02:48.8 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
116 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧ ΛΟΥΚΑΚΗΣ 1502 22 49 M 20-39 1:02:49.0 Chiosrunning
117 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1534 57 51 M 40-59 1:02:58.0 INTERSPORT RUNNING TEAM
118 EVA KONTARA 1421 35 11 F 20-39 1:02:59.8 0
119 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1573 37 50 M 20-39 1:03:02.0 ΣΑΠΠΑΖ
120 ΓΙΏΡΓΟΣ ΓΙΆΝΝΑΡΟΣ 1465 28 51 M 20-39 1:03:11.9
121 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΥ 1494 20 12 F 20-39 1:03:45.2
122 NIKOS KAZOS 1417 31 52 M 20-39 1:03:54.1
123 ΑΝΤΏΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΆΚΗΣ 37 49 52 M 40-59 1:04:12.6 ΣΑΠΠΑΖ
124 ΧΡΥΣΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 1537 44 5 F 40-59 1:04:19.9 ΑΤΟΜΙΚΗ
125 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΡΕΣ 1473 41 53 M 40-59 1:04:55.3
126 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΡΓΑΛΗΣ 1459 26 53 M 20-39 1:04:56.3 ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ RUNNERS
127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1513 34 54 M 20-39 1:05:16.9 Σ.Δ.Ε
128 THEMISTOKLIS BAMIEDAKIS 1406 28 55 M 20-39 1:05:42.3
129 VAGIOS POSOTIDIS 1436 32 56 M 20-39 1:05:49.2
130 ΖΑΦΕΙΡΊΑ ΚΟΡΡΟΒΈΣΗ 1491 30 13 F 20-39 1:05:51.9
131 CHRISTOS REKLITIS 1437 40 54 M 40-59 1:05:56.8
132 ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1448 25 14 F 20-39 1:05:58.9
133 KATRIN GRUBER 1414 33 15 F 20-39 1:06:05.5 Schussental-Yetis
134 ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΛΛΗ 1525 33 16 F 20-39 1:06:41.7 One step beyond endurance team
135 ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1560 52 55 M 40-59 1:06:56.3
136 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ 1486 40 56 M 40-59 1:07:42.9
137 ΘΑΝΟΣ ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ 1542 44 57 M 40-59 1:07:43.0
138 ΙΩΣΗΦ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1464 47 58 M 40-59 1:07:43.0
139 ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1518 53 59 M 40-59 1:08:17.1
140 MICHAIL SKOULOUDIS 1440 39 57 M 20-39 1:08:52.1
141 VASILIS ALEXANDRATOS 1402 56 60 M 40-59 1:09:06.9
142 DANAE ANTONOPOULOU 1404 32 17 F 20-39 1:09:18.4
143 KYRIAKOS PETRAKOS 1435 37 58 M 20-39 1:09:18.7
144 ΣΤΑΜΆΤΗΣ ΔΡΑΜΑΛΉΣ 1472 31 59 M 20-39 1:09:29.7
145 ΜΑΡΊΑ ΤΣΑΝΤΗΡΆΚΗ 1546 28 18 F 20-39 1:09:45.1 Think Positive
146 ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗ 1454 30 19 F 20-39 1:10:02.5 Flying Geese Running Teame
147 ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1554 35 20 F 20-39 1:10:05.1
148 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΥΝΔΙΑ 1531 33 21 F 20-39 1:10:05.1 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
149 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΚΙΔΑΡΗΣ 1551 34 60 M 20-39 1:10:28.0
150 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΡΜΙΔΗΣ 1474 36 61 M 20-39 1:10:56.5 trexantiria rs
151 ΕΙΡΉΝΗ ΒΑΣΙΛΗ 1455 20 22 F 20-39 1:10:56.9
152 ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ ΤΖΙΏΡΑ 1540 21 23 F 20-39 1:11:40.6
153 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1496 53 61 M 40-59 1:11:51.8 i-run ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
154 ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1478 38 62 M 20-39 1:11:59.0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
155 ΑΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1564 33 24 F 20-39 1:13:49.3
156 ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1510 54 62 M 40-59 1:13:55.9
157 MARINA LYMAKI 1429 37 25 F 20-39 1:13:56.0
158 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ 1543 39 63 M 20-39 1:14:18.3
159 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1519 22 64 M 20-39 1:16:11.3
160 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ 1452 51 63 M 40-59 1:16:12.7
161 ΑΓΑΠΗ ΑΥΓΙΚΟΥ 1451 33 26 F 20-39 1:16:41.8 FLYING GEESE RUNNING TEAM
162 ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 1535 48 6 F 40-59 1:20:19.0 ΣΔΥΜ
163 MIRKA ALEXANDROPOULOU 1403 33 27 F 20-39 1:20:55.4
164 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΜΠΟΥ 1483 39 28 F 20-39 1:21:33.3 Σ.Δ.Ε
165 IOANNA TAPEINOU 1443 27 29 F 20-39 1:22:54.1
166 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΚΟΣ 1495 45 64 M 40-59 1:23:46.0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
167 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ 1507 44 65 M 40-59 1:28:54.6 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ
DNS MICHALIS AGRANIOTIS 1401 35 M 20-39
DNS SPYROS ARMYROS 1405 51 M 40-59
DNS TASSOS BITHAS 1407 35 M 20-39
DNS VASILIKI KOUTIOU 1425 40 F 40-59 ELEFSINA RUNNERS TEAM
DNS JON LINDQVIST 1427 38 M 20-39 wefit.gr
DNS ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΑΚΙΩΤΗΣ 1446 61 M 60-99
DNS ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ 1458 39 M 20-39
DNS ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ 1470 33 M 20-39 OFF-ROAD LAPADES
DNS ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1480 21 M 20-39
DNS ΓΟΎΣΗΣ ΚΏΣΤΑΣ 40 47 M 40-59 ΣΑΠΠΑΖ
DNS ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΑΚΟΎΤΗΣ 1482 28 M 20-39
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΌΠΟΥΛΟΣ 1488 39 M 20-39
DNS ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ ΚΡΟΜΜΎΔΑΣ 41 36 M 20-39 ΣΑΠΠΑΖ
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1499 40 M 40-59
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1501 15 M 0-19
DNS ΚΩΤΟΎΛΑ ΜΑΡΊΑ 39 44 F 40-59 ΣΑΠΠΑΖ
DNS ΧΟΥΣΕΐΝ ΜΟΥΜΊΝ 45 23 M 20-39 ΣΑΠΠΑΖ
DNS ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΑΣ 1526 25 M 20-39 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
DNS ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΆΝΝΗΣ ΣΤΡΆΤΟΣ 43 44 M 40-59 ΣΑΠΠΑΖ
DNS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1545 28 M 20-39
DNS ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ 1549 41 M 40-59
DNS ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΕΛΟΥΚΑ 1552 45 F 40-59

3rd Energy Run 2016 9k

Female Finishers
Place Name Bib No Age Age Group Place Gun Time Team
1 ΜΑΡΙΑ ΜΠΛΑΖΑΚΗ 1516 30 1 F 20-39 45:49.8 FLYING GEESE RUNNING TEAM
2 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΜΠΑΤΖΗ 1447 36 2 F 20-39 50:56.3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
3 ΑΓΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1570 40 1 F 40-59 52:04.4
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1456 39 3 F 20-39 54:10.1
5 ALPOU ELENH 1412 51 2 F 40-59 54:11.4
6 IOULIA MOSCHOU 1432 39 4 F 20-39 54:41.3
7 DIONYSIA IOANNOU 1415 35 5 F 20-39 54:46.8
8 MARGARITA TZANETAKI 1444 43 3 F 40-59 56:22.0
9 ELENI KOURKOULIOTI 1424 22 6 F 20-39 56:39.4
10 DOROTA SUCHOCKA 1442 43 4 F 40-59 57:32.0 apoolona
11 ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1445 62 1 F 60-99 57:37.9
12 ΑΝΝΑ ΧΟΡΕΒΑ 1558 30 7 F 20-39 59:14.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
13 ΜΠΕΣΣΥ ΚΟΥΡΗ 1493 38 8 F 20-39 1:00:50.5
14 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 1505 38 9 F 20-39 1:01:27.9
15 ALEJANDRA SIM? 1439 38 10 F 20-39 1:02:46.8
16 EVA KONTARA 1421 35 11 F 20-39 1:02:59.8 0
17 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΥ 1494 20 12 F 20-39 1:03:45.2
18 ΧΡΥΣΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 1537 44 5 F 40-59 1:04:19.9 ΑΤΟΜΙΚΗ
19 ΖΑΦΕΙΡΊΑ ΚΟΡΡΟΒΈΣΗ 1491 30 13 F 20-39 1:05:51.9
20 ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1448 25 14 F 20-39 1:05:58.9
21 KATRIN GRUBER 1414 33 15 F 20-39 1:06:05.5 Schussental-Yetis
22 ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΛΛΗ 1525 33 16 F 20-39 1:06:41.7 One step beyond endurance team
23 DANAE ANTONOPOULOU 1404 32 17 F 20-39 1:09:18.4
24 ΜΑΡΊΑ ΤΣΑΝΤΗΡΆΚΗ 1546 28 18 F 20-39 1:09:45.1 Think Positive
25 ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗ 1454 30 19 F 20-39 1:10:02.5 Flying Geese Running Teame
26 ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1554 35 20 F 20-39 1:10:05.1
27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΥΝΔΙΑ 1531 33 21 F 20-39 1:10:05.1 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
28 ΕΙΡΉΝΗ ΒΑΣΙΛΗ 1455 20 22 F 20-39 1:10:56.9
29 ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ ΤΖΙΏΡΑ 1540 21 23 F 20-39 1:11:40.6
30 ΑΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1564 33 24 F 20-39 1:13:49.3
31 MARINA LYMAKI 1429 37 25 F 20-39 1:13:56.0
32 ΑΓΑΠΗ ΑΥΓΙΚΟΥ 1451 33 26 F 20-39 1:16:41.8 FLYING GEESE RUNNING TEAM
33 ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 1535 48 6 F 40-59 1:20:19.0 ΣΔΥΜ
34 MIRKA ALEXANDROPOULOU 1403 33 27 F 20-39 1:20:55.4
35 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΜΠΟΥ 1483 39 28 F 20-39 1:21:33.3 Σ.Δ.Ε
36 IOANNA TAPEINOU 1443 27 29 F 20-39 1:22:54.1
