Comments are off for this post

Αποτελέσματα, Energy Triathlon Attiki 2016

Energy Triathlon Attiki 2016
1ος Αγώνας Κυπέλλου Ελλάδος 2016
10 Απριλίου, 2016
Results by Hellenic Triathlon Federation HTF

 

Δείτε – κατεβάστε τα επίσημα αποτελέσματα του αγώνα σε μορφή αρχείου pdf:

sprint-Energy-Triathlon-Attiki-2016

sprint-relay-Energy-Triathlon-Attiki-2016

sprint-AG-Energy-Triathlon-Attiki-2016

semi-long-Energy-Triathlon-Attiki-2016

semi-long-relay-Energy-Triathlon-Attiki-2016

semi-long-AG-Energy-Triathlon-Attiki-2016

aquathlon-sprint-Energy-Τriathlon-Attiki-2016

aquathlon-middle-Energy-Triathlon-Attiki-2016

 

Energy Triathlon Attiki 2016 Semi Long Triathlon
Overall Results

Male Finishers

Place Name Bib Number Address Line 1 Age Gun Time SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Chip Time
1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 1 NS COACHING / C-BEAR 28 2:26:26.3 1 17:31.0 1 1:53.5 1 1:15:01.7 7 1:01.8 1 50:58.2 2:26:26.3
2 GEORGE ALYFANTIS 2 37 2:35:30.6 2 18:19.5 3 2:00.4 4 1:21:56.0 6 1:00.0 2 52:14.5 2:35:30.6
3 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ 12 43 2:46:48.8 3 20:33.2 9 2:33.7 11 1:26:31.6 3 0:57.3 4 56:12.9 2:46:48.8
4 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΟΣ 20 DEREKAS ENDURANCE IOANNINA TRIATHLO 37 2:49:52.5 12 24:45.4 4 2:13.1 6 1:22:34.6 2 0:53.2 9 59:26.1 2:49:52.5
5 ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ 48 BikeThirty volos 34 2:51:09.5 4 20:37.0 17 3:06.9 12 1:27:03.7 14 1:16.2 7 59:05.5 2:51:09.5
6 ΠΟΛΥΔΕΎΚΗΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 56 NScoaching / Wind running team 33 2:52:17.2 9 23:30.1 5 2:18.9 10 1:25:58.7 8 1:03.0 10 59:26.3 2:52:17.2
7 NESTORAS KATSIOS 5 3ωδιο 36 2:52:33.0 26 27:31.6 13 2:51.9 13 1:27:59.2 1 0:49.9 3 53:20.3 2:52:33.0
8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΟΥΜΗΣ 54 PROTYPO GYM RAFINA 45 2:52:53.0 22 26:43.6 6 2:21.1 7 1:23:08.1 18 1:25.3 8 59:14.7 2:52:53.0
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ 21 48 2:52:53.2 19 26:37.2 7 2:25.5 3 1:21:01.4 20 1:26.4 16 1:01:22.5 2:52:53.2
10 ILIAS LIBERIS 7 my athlete 36 2:55:18.0 15 25:16.2 2 1:59.2 8 1:23:47.3 4 0:57.5 19 1:03:17.6 2:55:18.0
11 MINAS MALATOS 32 C F coaching 36 2:56:58.0 17 25:25.6 27 3:55.0 2 1:17:59.6 13 1:14.7 24 1:08:22.8 2:56:58.0
12 EMILIOS ZACHILAS 11 NS COACHING 31 2:59:07.0 11 24:21.1 8 2:32.1 14 1:31:30.2 10 1:06.2 11 59:37.3 2:59:07.0
13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ 19 MYATHLETE 35 2:59:35.1 36 30:03.7 32 4:15.5 9 1:25:20.1 19 1:25.8 6 58:29.8 2:59:35.1
14 GEORGE KASTRITSEAS 28 43 3:02:59.3 10 23:53.8 14 2:52.6 25 1:37:11.3 9 1:04.7 5 57:56.6 3:02:59.3
15 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 40 32 3:05:39.2 16 25:17.5 18 3:08.1 20 1:35:25.0 17 1:18.4 13 1:00:30.0 3:05:39.2
16 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΤΕΣ 52 30 3:06:38.8 20 26:39.6 11 2:43.6 21 1:35:38.9 5 0:58.2 14 1:00:38.3 3:06:38.8
17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 50 my athlete 37 3:08:26.1 21 26:39.7 30 4:05.9 5 1:22:30.0 28 1:45.7 29 1:13:24.6 3:08:26.1
18 YIANNIS KARYOFYLLIS 27 37 3:08:43.0 32 28:43.6 20 3:15.6 16 1:32:16.6 22 1:33.0 17 1:02:54.1 3:08:43.0
19 MENELAOS KOKKINOS 30 ΓΑΣ Χολαργού 33 3:08:57.9 6 22:40.8 38 5:04.9 28 1:38:54.8 37 2:25.4 12 59:51.8 3:08:57.9
20 GIORGOS DOUDALIS 26 TRIODIO 37 3:11:03.9 18 25:36.8 12 2:49.9 18 1:33:33.8 24 1:37.0 21 1:07:26.3 3:11:03.9
21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ 15 48 3:11:40.4 31 28:38.5 26 3:48.5 19 1:33:46.9 35 2:14.2 18 1:03:12.1 3:11:40.4
22 ΗΛΙΑΣ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ 41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 23 3:12:47.3 27 27:56.6 25 3:41.4 15 1:32:08.5 21 1:30.6 22 1:07:30.0 3:12:47.3
23 GEORGE PARZIGKAS 9 42 3:14:33.1 7 22:47.9 31 4:06.5 22 1:36:01.8 27 1:40.3 26 1:09:56.3 3:14:33.1
24 ALEXANDROS RALLIS 10 36 3:17:20.8 28 28:14.0 19 3:11.1 17 1:32:47.0 23 1:35.6 27 1:11:32.9 3:17:20.8
25 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 23 44 3:19:31.1 40 32:59.0 23 3:24.0 31 1:40:51.8 15 1:16.9 15 1:00:59.2 3:19:31.1
26 ΠΈΤΡΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ 51 41 3:22:33.5 13 25:07.5 28 3:57.6 34 1:44:05.5 32 2:10.1 20 1:07:12.7 3:22:33.5
27 CONSTANTINOS VRATSIKIDIS 37 51 3:23:44.1 24 27:13.3 33 4:23.2 23 1:36:24.7 25 1:38.5 31 1:14:04.2 3:23:44.1
28 ΑΝΔΡΈΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΌΠΟΥΛΟΣ 43 NeuroKinisis.gr 39 3:26:10.0 8 23:06.4 15 2:54.1 24 1:36:57.9 26 1:39.6 39 1:21:31.8 3:26:10.0
29 CHRISTOS IOANNOU 4 ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ 45 3:27:16.4 29 28:16.8 16 2:54.8 27 1:38:51.9 16 1:18.1 32 1:15:54.6 3:27:16.4
30 ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙΏΤΗΣ 47 HolmesPlace 65 3:27:19.5 23 26:51.8 34 4:25.1 30 1:40:45.1 36 2:19.8 28 1:12:57.5 3:27:19.5
31 ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 14 23 3:31:13.7 5 22:04.3 10 2:34.4 43 1:57:32.1 12 1:14.1 23 1:07:48.6 3:31:13.7
32 STAMATIS KATSIADRAMIS 29 chalkida triathlon 35 3:34:27.7 14 25:15.2 29 4:03.2 29 1:40:08.3 42 4:01.7 38 1:20:59.1 3:34:27.7
33 ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΝΤΖΗΣ 55 42 3:35:10.8 37 30:30.3 24 3:41.3 36 1:45:20.3 34 2:13.8 30 1:13:24.9 3:35:10.8
34 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 40 3:37:28.6 25 27:19.9 36 4:44.4 38 1:45:56.1 31 2:08.0 35 1:17:20.0 3:37:28.6
35 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 53 46 3:38:43.7 33 29:14.1 22 3:21.2 35 1:44:49.5 30 2:02.5 37 1:19:16.2 3:38:43.7
36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΕΣ 13 Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 39 3:39:53.9 42 36:27.9 45 8:33.5 26 1:38:46.0 43 6:47.4 25 1:09:18.8 3:39:53.9
37 ΙΩΣΉΦ ΒΑΓΓΕΡ 38 51 3:45:14.7 34 29:21.0 40 5:39.4 32 1:42:25.8 41 3:25.4 41 1:24:22.8 3:45:14.7
38 THOMAS TSAKAGIANNIS 36 abbvie running team 48 3:45:23.7 30 28:36.0 37 5:01.2 41 1:51:47.8 39 2:42.8 34 1:17:15.6 3:45:23.7
39 ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 17 Triathlon Super Tech Team 36 3:52:30.4 41 35:56.3 41 6:01.7 37 1:45:51.3 29 1:53.9 40 1:22:47.1 3:52:30.4
40 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 22 Triathlon Super Tech Team 43 3:54:08.7 39 31:24.0 42 6:06.2 42 1:54:31.7 40 3:12.0 36 1:18:54.7 3:54:08.7
41 ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 16 22 3:57:31.1 45 42:15.3 44 7:30.4 40 1:50:03.3 11 1:12.7 33 1:16:29.2 3:57:31.1
42 ΑΝΔΡΈΑΣ ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΎΛΟΥ 24 Triathlon Super Tech Team 39 4:03:32.5 43 36:30.1 39 5:15.7 39 1:48:01.7 38 2:28.4 42 1:31:16.4 4:03:32.5
43 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 45 61 4:16:21.8 38 31:01.2 35 4:29.5 33 1:43:53.3 33 2:11.7 43 1:54:45.8 4:16:21.8
44 ELIAS KOUREMENOS 31 54 4:43:42.4 44 39:38.6 43 7:27.7 44 2:15:43.6 44 1:40:52.4 4:43:42.4
DNF CHRISTOS TASIOULAS 35 Derekas Endurance Coaching 27 35 29:37.6 21 3:19.8
DNS SPIROS MICHALOUDIS 8 NS COACHING 46
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ 25 ATHENS TRIATHLON TEAM 39
DNS GEORGIOS MICHELAKIS 33 NS coaching 46
DNS DIMITRIOS SOIS 34 CB TEAM 37
DNS ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 42 42

Female Finishers
Place Name Bib Number Team Club Age Gun Time SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Chip Time
1 ΟΛΓΑ ΒΕΛΛΗ 39 ATHENS TRIATHLON TEAM 30 3:23:12.2 1 25:22.8 1 3:06.4 2 1:39:23.6 3 2:15.4 1 1:13:03.9 3:23:12.2
1 ΒΑΝΕΣΣΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ 18 Μεσσηνιακός / 24100 42 3:21:35.1 2 26:35.8 2 4:13.0 1 1:34:05.5 4 2:17.0 – – –
3 MARINETTA KATSOUPA 6 RED STAR 47 3:39:06.1 3 27:28.6 4 4:35.4 4 1:45:25.3 1 1:33.4 4 1:20:03.2 3:39:06.1
4 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ 44 40 3:40:31.5 4 34:53.1 3 4:28.3 3 1:43:09.7 2 2:04.6 3 1:15:55.5 3:40:31.5
DNS ΛΑΜΠΡΙΝΉ ΛΙΟΎΤΑ 46 Derekas endurance 26

Energy Triathlon Attiki 2016 Sprint Triathlon
Overall Results

Female Finishers

Place Name Age Bib Number Team / Club Gun Time SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Chip Time
1 KONSTANTINA ZYMVRAKAKI 25 137 ATHENS TRIATHLON TEAM 1:13:07.6 1 10:04.0 1 1:51.6 1 36:22.8 8 1:22.3 1 23:26.7 1:13:07.6
2 AΓΓΕΛΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑ 40 152 ATHENS TRIATHLON TEAM 1:17:42.2 4 11:27.9 2 2:12.6 3 38:14.3 1 1:01.4 3 24:45.7 1:17:42.2
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΠΡΑ 44 168 1:19:34.9 9 14:24.9 10 3:00.0 2 37:02.6 5 1:18.9 2 23:48.2 1:19:34.9
4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΤΖΙΑ 24 146 NS COACHING 1:21:10.8 2 10:09.2 4 2:32.7 5 40:59.8 4 1:16.0 6 26:12.9 1:21:10.8
5 KATERINA FILIPPIDOU 31 121 1:24:26.3 6 12:44.4 12 3:14.8 6 41:51.3 6 1:19.9 4 25:15.7 1:24:26.3
6 ΜΑΡΊΑ ΑΜΑΛΊΑ ΚΑΖΑΜΑΡΙΏΤΗ 15 150 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 1:25:33.2 3 10:12.6 6 2:51.3 11 45:28.9 2 1:10.9 5 25:49.3 1:25:33.2
7 ALEXANDRA ALMYROUDI 43 109 Athens Triathlon Team 1:26:06.3 8 13:57.7 11 3:07.9 4 39:21.0 11 2:04.3 10 27:35.2 1:26:06.3
8 CHRISTINA CORAI 43 115 WIND 1:29:56.8 12 15:23.3 8 2:53.1 8 42:49.8 7 1:21.2 9 27:29.2 1:29:56.8
9 ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ 30 151 NS COACHING 1:30:04.8 11 15:17.2 7 2:52.9 10 43:22.7 3 1:15.8 8 27:16.1 1:30:04.8
10 VALENTINA VELONIDOU 36 136 CREDO S VICTORIA 1:30:49.7 7 13:09.8 3 2:32.2 9 43:09.7 10 1:29.3 12 30:28.6 1:30:49.7
11 ΝΤΑΙΑΝΝΑ ΒΑΤΗ 50 76 Red Star Triathlon Club 1:31:12.3 10 15:10.3 9 2:53.8 7 42:28.5 9 1:25.4 11 29:14.1 1:31:12.3
12 ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 41 162 CREDO S VICTORIA 1:35:33.0 13 16:24.0 13 4:22.6 12 46:02.1 12 2:27.9 7 26:16.2 1:35:33.0
13 MARGARITA STAMATIOU 22 134 2:11:31.5 15 20:10.4 14 6:22.7 13 1:09:09.0 14 3:31.5 13 32:17.6 2:11:31.5
14 EVANGELIA-ANNA MAROULI 22 131 2:11:31.7 14 20:10.3 15 6:23.1 14 1:09:29.2 13 3:10.9 14 32:17.9 2:11:31.7
DNF ΠΗΝΕΛΌΠΗ ΚΡΈΣΤΑ 21 154 Athens Triathlon Team 5 11:31.2 5 2:34.3 15 1:18:00.0
DNS MIRELLA ALEXIOU 23 62
DNS ΚΟΝΔΥΛΙΑ – ΑΡΓΥ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ 27 96

Male Finishers

Place Name Age Bib Number Team / Club Gun Time SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Chip Time
1 GEORGIOS DANIIL 31 3 ΘΗΣΕΑΣ 1:04:41.6 1 8:39.7 9 2:03.6 1 32:39.5 2 0:43.2 2 20:35.4 1:04:41.6
2 PANAGIOTIS DIMOPOULOS 27 63 ATHENS TRIATHLON TEAM 1:06:59.0 2 8:48.3 8 2:00.6 11 36:00.0 3 0:44.6 1 19:25.3 1:06:59.0
3 MANOUSOS DAMORAKIS 34 117 1:08:43.8 16 11:09.1 3 1:56.6 2 33:16.6 38 1:21.6 4 20:59.7 1:08:43.8
4 STYLIANOS ANDREADIS 49 110 Athens triathlon team/ilissos 1:09:24.8 5 9:53.5 1 1:49.9 3 34:09.6 15 1:03.4 10 22:28.2 1:09:24.8
5 AΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 23 84 Nuventi Triathlon 1:09:49.5 3 9:12.7 2 1:52.2 15 36:33.5 4 0:51.7 5 21:19.2 1:09:49.5
6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 40 141 ATHENS TRIATHLON TEAM 1:10:29.6 13 10:43.7 7 1:59.5 4 34:48.3 5 0:53.4 8 22:04.6 1:10:29.6
7 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ 29 155 ATHENS TRIATHLON TEAM 1:13:07.6 21 11:31.9 5 1:56.8 12 36:01.9 11 0:59.7 11 22:37.1 1:13:07.6
8 ALEXANDROS DRAGOUTSIS ALEXANDRO 37 120 CREDO S VICTORIA 1:13:13.7 23 11:50.6 4 1:56.6 5 35:19.7 17 1:04.5 12 23:02.2 1:13:13.7
9 SOTIRIS DAMALAS 35 116 1:14:09.0 24 11:55.5 28 2:46.3 14 36:26.4 30 1:17.9 7 21:42.7 1:14:09.0
10 ΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 26 74 1:14:09.7 32 12:52.1 34 3:03.4 17 36:39.1 1 0:40.6 3 20:54.2 1:14:09.7
11 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΕΣΤΑΣ 25 180 ATHENS TRIATHLON TEAM 1:14:24.1 9 10:27.4 12 2:06.6 9 35:46.3 45 1:23.5 29 24:40.1 1:14:24.1
12 ΜΑΝΟΣ ΜΟΙΡΑΣ 31 90 Chalkida triathlon team 1:14:37.5 15 11:06.7 24 2:37.3 8 35:45.3 20 1:10.1 20 23:57.9 1:14:37.5
13 ΜΙΧΑΗΛ ΧΙΝΤΖΙΑΔΗΣ 30 171 1:15:07.8 7 10:11.8 13 2:07.1 24 37:28.2 66 1:42.7 17 23:37.9 1:15:07.8
14 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 26 83 NS COACHING 1:15:23.4 4 9:52.3 11 2:05.2 46 40:17.7 10 0:58.6 9 22:09.4 1:15:23.4
15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΗΣ 37 167 1:15:25.8 12 10:43.1 19 2:21.9 19 36:57.6 6 0:53.5 25 24:29.6 1:15:25.8
16 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 25 179 ATHENS TRIATHLON TEAM 1:16:24.4 14 10:53.1 30 2:57.4 23 37:20.0 27 1:16.1 19 23:57.5 1:16:24.4
17 ΘΩΜΆΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΊΟΥ 56 97 ATP Training 1:16:24.6 45 13:51.7 6 1:58.1 10 35:57.1 9 0:58.3 18 23:39.2 1:16:24.6
18 ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΣΙΛΙΓΆΡΔΟΣ 41 101 L’indipendente 1:16:36.3 33 13:00.7 25 2:38.6 13 36:05.6 42 1:22.7 15 23:28.5 1:16:36.3
19 NIKOS KATSIPIS 33 125 ATHENS TRIATHLON TEAM 1:16:48.9 34 13:01.6 16 2:10.1 16 36:35.0 47 1:24.2 16 23:37.8 1:16:48.9
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ 43 88 1:17:19.9 11 10:40.4 27 2:45.3 31 38:32.7 28 1:16.2 22 24:05.2 1:17:19.9
21 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ 54 106 BETA 1:17:34.6 52 14:12.6 14 2:07.3 6 35:30.0 46 1:23.7 23 24:20.8 1:17:34.6
22 ΒΑΣΊΛΗΣ ΧΡΟΝΌΠΟΥΛΟΣ 35 172 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 1:17:48.8 29 12:12.5 17 2:10.2 25 37:32.9 13 1:01.0 32 24:52.0 1:17:48.8
23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ 36 87 NS COACHING 1:18:08.3 37 13:10.5 21 2:26.5 18 36:46.5 44 1:22.8 24 24:21.8 1:18:08.3
24 GEORGE KANAKIS 39 66 ChaidariIsRunning 1:18:19.2 8 10:23.0 42 3:13.5 29 38:29.5 59 1:37.6 26 24:35.6 1:18:19.2
25 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΪΚΟ 26 93 1:18:32.0 53 14:13.9 32 2:58.5 32 38:37.3 21 1:10.3 6 21:31.7 1:18:32.0
26 ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ 42 91 1:18:45.5 20 11:25.4 43 3:14.7 26 37:35.3 71 1:50.3 27 24:39.7 1:18:45.5
27 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΝΕΤΟΣ 47 77 1:18:54.8 36 13:06.9 29 2:55.4 7 35:40.5 29 1:16.8 40 25:55.0 1:18:54.8
28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΑΣ 35 170 nscoaching 1:19:09.3 59 14:33.9 23 2:33.6 22 37:06.8 54 1:33.4 14 23:21.4 1:19:09.3
29 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 41 165 DHL EXPRESS 1:20:43.3 17 11:16.7 40 3:11.6 43 40:07.0 37 1:20.7 31 24:47.2 1:20:43.3
30 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 26 98 TRIATHLON ATHENS TEAM 1:20:54.0 6 10:05.4 10 2:05.1 51 40:55.7 23 1:13.4 43 26:34.2 1:20:54.0
31 ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΏΤΗΣ 39 103 Ανεξαρτητος 1:20:58.3 28 12:11.3 22 2:32.1 45 40:13.1 12 1:00.3 34 25:01.3 1:20:58.3
32 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ 35 166 1:21:06.5 30 12:22.1 54 3:34.6 30 38:30.3 53 1:31.8 35 25:07.4 1:21:06.5
33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 44 104 Athens triathlon team 1:21:52.5 22 11:35.6 33 2:59.6 34 38:44.3 50 1:26.6 47 27:06.3 1:21:52.5
34 ΓΙΆΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΉΣ 37 138 1:22:24.1 49 14:05.6 48 3:22.8 35 38:55.6 36 1:19.8 28 24:40.0 1:22:24.1
35 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΙΟΣ 25 143 1:22:29.8 41 13:36.0 56 3:42.0 20 36:59.9 64 1:41.9 42 26:29.7 1:22:29.8
36 ARMANDOS LINARDOS 36 70 1:23:48.0 10 10:28.6 59 3:48.3 62 42:27.1 57 1:35.0 38 25:28.8 1:23:48.0
37 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 29 85 1:24:12.9 74 16:27.1 51 3:30.4 36 38:57.1 34 1:19.6 21 23:58.4 1:24:12.9
38 ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ΒΆΣΙΛΑΣ 32 75 NS Coaching 1:24:17.8 27 12:10.2 49 3:24.1 61 42:07.9 35 1:19.8 36 25:15.6 1:24:17.8
39 THANASIS DIMITRIADIS 33 119 1:24:50.6 42 13:47.0 45 3:17.4 50 40:55.1 31 1:18.3 39 25:32.6 1:24:50.6
40 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 37 169 1:25:14.6 55 14:16.3 39 3:10.4 48 40:38.5 24 1:13.9 41 25:55.4 1:25:14.6
41 LEONIDAS KALOGEROPOULOS 50 65 1:25:41.2 38 13:11.7 18 2:19.6 53 41:13.9 25 1:15.3 53 27:40.6 1:25:41.2
42 ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΑΣ 39 79 NS COACHING 1:25:46.5 48 14:05.2 38 3:09.6 37 39:13.1 14 1:03.3 58 28:15.1 1:25:46.5
43 ΙΩΣΉΦ ΜΠΕΪΝΤΆΡΗΣ 37 92 1:26:01.2 26 12:10.2 64 4:01.0 38 39:33.4 48 1:25.2 64 28:51.2 1:26:01.2
44 EDDY ALEXIOU 57 61 AO ΘΗΣΕΑΣ 1:26:26.2 31 12:23.9 20 2:24.0 41 39:44.9 32 1:19.1 75 30:34.2 1:26:26.2
45 THEODOROS SOUFIS 36 73 NS Coaching 1:27:04.6 40 13:29.0 52 3:31.5 40 39:41.5 49 1:26.5 65 28:55.9 1:27:04.6
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ 29 153 1:27:49.0 35 13:04.0 58 3:48.1 60 42:07.1 76 1:56.0 46 26:53.6 1:27:49.0
47 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 46 140 ALL TERRAIN RUNNERS 1:28:33.8 77 17:14.4 35 3:03.9 54 41:15.0 67 1:44.1 37 25:16.3 1:28:33.8
48 ΤΟΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 47 89 Ns coaching 1:28:41.5 68 15:50.2 31 2:57.8 27 38:14.8 69 1:47.2 69 29:51.2 1:28:41.5
49 GEORGE BOUZIANIS 38 113 1:28:50.7 19 11:24.9 60 3:48.6 75 44:54.6 74 1:53.9 45 26:48.6 1:28:50.7
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ 58 105 Athens Triathlon Team 1:29:11.6 46 13:55.4 62 3:54.2 52 41:09.1 61 1:38.9 61 28:33.8 1:29:11.6
51 DIMITRIS KOPANAS 39 126 Chaidari Is Running 1:29:29.3 47 14:04.2 63 3:58.5 55 41:21.8 72 1:51.7 57 28:13.0 1:29:29.3
52 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ 53 139 1:29:53.6 71 15:57.3 53 3:32.6 69 43:10.8 81 2:14.1 33 24:58.7 1:29:53.6
53 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 39 100 Top cycles / ΣΑΦΑΝΣ 1:30:02.3 57 14:25.9 82 4:58.3 49 40:41.2 75 1:53.9 55 28:02.8 1:30:02.3
54 MARINOS SYRIGOS 42 135 1:30:06.6 44 13:47.5 67 4:07.5 39 39:39.8 55 1:33.9 77 30:57.7 1:30:06.6
55 ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΎΔΗΣ 51 94 1:30:19.9 65 15:40.8 89 5:58.5 33 38:40.0 85 2:36.5 50 27:24.0 1:30:19.9
56 EMMANUEL LAMPROU 42 128 1:30:39.3 69 15:56.8 66 4:03.6 58 41:43.4 60 1:38.4 48 27:17.0 1:30:39.3
57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 45 149 1:31:27.5 58 14:30.5 26 2:42.5 21 37:06.1 68 1:44.2 87 35:24.2 1:31:27.5
58 ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΠΟΙΚΟ 29 158 Σπαρτιατες 1:31:40.6 66 15:43.1 41 3:12.3 82 47:03.6 7 0:55.7 30 24:45.6 1:31:40.6
59 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 34 95 1:32:19.7 50 14:06.9 69 4:10.2 57 41:40.7 87 2:56.2 66 29:25.4 1:32:19.7
60 VLASSIS KRIKOS 35 127 1:32:35.5 51 14:09.3 55 3:38.7 56 41:24.1 52 1:28.9 79 31:54.1 1:32:35.5
61 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΓΚΑΝΆΤΣΙΟΣ 33 78 1:32:56.4 56 14:22.0 71 4:14.1 74 44:09.4 56 1:34.5 62 28:36.2 1:32:56.4
62 PETROS BOSKOS 37 112 1:33:09.4 87 19:33.2 37 3:08.1 59 41:55.1 19 1:09.0 49 27:23.7 1:33:09.4
