Comments are off for this post

Energy Aquathlon & Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Aquathlon 2016

Energy Aquathlon & Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Aquathlon 2016

May 29, 2016, Megara

Ανεπίσημα Αποτελέσματα

ΠΑΝEΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ AQUATHLON 2016
National Champioships Overall Results

Men elite
Place Name Bib No Age SWIM Rank SWIM Time TR Rank TRANSITION Time RUN Rank RUN Time Chip Time Gun Time
1 GEORGIOS DANIIL 3 31 1 11:44.2 1 0:30.2 1 19:03.4 31:17.8
2 PANAGIOTIS DIMOPOULOS 4 27 2 12:03.6 5 0:49.5 2 19:10.7 32:04.0
3 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 2 23 3 12:43.2 2 0:40.5 5 19:46.9 33:10.7
4 ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 7 34 6 13:36.8 4 0:46.1 3 19:24.3 33:47.3
5 GEORGE ALYFANTIS 5 37 5 13:09.3 12 1:11.0 4 19:34.1 33:54.5
6 STELIOS ANDREADIS 6 49 4 13:05.9 7 0:57.2 6 20:58.5 35:01.6
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ 15 45 8 17:16.9 3 0:45.2 7 21:08.3 39:10.5
8 ARMANDOS LINARDOS 12 36 7 14:27.7 11 1:09.2 10 23:41.4 39:18.4
9 KOSTAS KANETSIS 11 41 11 18:44.9 9 1:02.5 8 23:33.4 43:20.9
10 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 162 35 10 18:37.7 13 1:14.6 11 25:14.7 45:07.1
11 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 16 36 13 21:52.2 8 0:58.1 9 23:37.0 46:27.4
12 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 19 42 12 19:33.6 6 0:51.8 12 28:18.0 48:43.5
13 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 17 27 9 17:53.6 10 1:04.7 14 33:42.8 52:41.2
14 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 161 46 14 26:42.8 13 31:12.4 57:55.3
Women elite
Place Name Bib No Age SWIM Rank SWIM Time TR Rank TRANSITION Time RUN Rank RUN Time Chip Time Gun Time
1 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 1 39 2 14:29.7 4 0:46.0 1 20:20.1 35:35.8 35:35.8
2 ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 10 16 1 13:33.7 1 0:39.8 4 24:00.6 38:14.2 38:14.2
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ 164 25 3 15:32.6 3 0:45.8 2 22:02.3 38:20.8 38:20.8
4 KATERINA SAPARI 9 25 4 15:38.8 7 0:51.6 5 25:17.6 41:48.1 41:48.1
5 ΡΑΦΑΗΝΤΙΝΑ ΠΑΤΡΙΚΕΛΛΗ 8 24 8 18:46.2 8 1:00.2 3 23:10.2 42:56.8 42:56.8
6 ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 20 20 5 16:20.6 5 0:47.6 8 26:51.1 43:59.3 43:59.3
7 ΜΑΝΙΑ ΜΠΙΚΩΦ 18 45 6 17:20.1 6 0:48.8 6 26:06.4 44:15.4 44:15.4
8 MARIA SAMPANIDOU 13 45 7 17:34.9 2 0:43.8 9 28:53.2 47:12.0 47:12.0
9 DIANNE VATIS 14 50 9 21:10.1 9 1:35.5 7 26:42.8 49:28.6 49:28.6

OVERALL AQUATHLON 1 + 5 k

Female Finishers
Place Name Bib No Age SWIM Rank SWIM Time TR Rank TRANSITION Time RUN Rank RUN Time Gun Time
1 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 1 39 2 14:29.7 4 0:46.0 1 20:20.1 35:35.8
2 ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 10 16 1 13:33.7 1 0:39.8 6 24:00.6 38:14.2
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ 164 25 3 15:32.6 3 0:45.8 2 22:02.3 38:20.8
4 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑ 63 40 5 16:12.4 6 0:48.8 8 24:28.7 41:30.0
5 KATERINA SAPARI 9 25 4 15:38.8 8 0:51.6 12 25:17.6 41:48.1
6 ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 56 47 8 17:08.1 11 1:04.3 9 24:29.5 42:42.0
7 ΡΑΦΑΗΝΤΙΝΑ ΠΑΤΡΙΚΕΛΛΗ 8 24 14 18:46.2 9 1:00.2 4 23:10.2 42:56.8
8 ARTEMIS LAGOUDAKI-KALOGERAKI 34 29 7 17:06.9 17 1:15.1 10 24:40.9 43:02.9
9 KATERINA MALAMOU 35 33 12 17:42.8 12 1:04.7 7 24:19.7 43:07.4
10 ANGELIKI STAMOU 42 40 9 17:15.4 14 1:06.4 11 25:09.8 43:31.7
11 ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 20 20 6 16:20.6 5 0:47.6 17 26:51.1 43:59.3
12 ΜΑΝΙΑ ΜΠΙΚΩΦ 18 45 10 17:20.1 7 0:48.8 14 26:06.4 44:15.4
13 ΛΙΑΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ 95 30 19 21:27.5 16 1:14.0 5 23:46.5 46:28.1
14 MARIA SAMPANIDOU 13 45 11 17:34.9 2 0:43.8 21 28:53.2 47:12.0
15 ΔΑΝΑΗ ΠΑΓΩΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ 86 39 24 23:42.4 20 1:30.6 3 22:40.0 47:53.2
16 ΗΛΙΑΝΑ ΠΛΑΤΗ 83 44 20 21:33.0 23 1:33.6 15 26:07.2 49:13.9
17 DIANNE VATIS 14 50 18 21:10.1 24 1:35.5 16 26:42.8 49:28.6
18 ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 55 46 21 22:12.4 27 2:16.4 13 25:30.6 49:59.5
19 ΕΛΙΝΑ ΛΙΑΝΗ 69 41 16 20:12.8 22 1:33.1 23 29:54.6 51:40.6
20 ΠΈΓΚΥ ΡΟΎΓΚΟΥ 84 30 17 20:55.8 25 1:47.5 22 28:58.0 51:41.4
21 MARINA PAPAIOANNOY 39 35 15 19:05.7 18 1:24.1 25 32:06.6 52:36.6
22 TZOVANNA FIRFILIONI 25 42 13 18:41.6 26 1:52.2 24 32:02.8 52:36.6
23 KATY TAVEIRA 44 36 25 23:46.8 19 1:25.2 20 28:30.6 53:42.8
24 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ 73 39 26 24:35.9 13 1:06.0 18 28:10.4 53:52.4
25 MYRTO VALIANOU 46 26 22 22:30.6 15 1:07.0 26 33:10.9 56:48.6
26 ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΡΕΛΑ 48 37 27 29:25.7 10 1:00.8 19 28:30.6 58:57.1
27 EΡΗ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ 98 54 23 22:52.1 28 2:27.9 27 35:29.2 1:00:49.3
28 ΕΛΕΝΗ ΓΑΝΤΖΟΥ 50 25 28 34:44.6 21 1:33.0 28 35:50.5 1:12:08.1
DNS ANGIE GARGARETA 26 34

Male Finishers

Place Name Bib No Age SWIM Rank SWIM Time TR Rank TRANSITION Time RUN Rank RUN Time Gun Time
1 GEORGIOS DANIIL 3 31 1 11:44.2 1 0:30.2 1 19:03.4 31:17.8
2 PANAGIOTIS DIMOPOULOS 4 27 2 12:03.6 9 0:49.5 2 19:10.7 32:04.0
3 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 2 23 4 12:43.2 2 0:40.5 5 19:46.9 33:10.7
4 ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 7 34 7 13:36.8 5 0:46.1 3 19:24.3 33:47.3
5 GEORGE ALYFANTIS 5 37 6 13:09.3 27 1:11.0 4 19:34.1 33:54.5
6 STELIOS ANDREADIS 6 49 5 13:05.9 17 0:57.2 7 20:58.5 35:01.6
7 IOANNIS GIATAGANAS 99 33 10 14:43.0 24 1:07.5 6 20:04.5 35:55.1
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 166 39 15 15:20.4 8 0:48.3 8 21:01.7 37:10.4
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ 67 43 11 14:47.0 33 1:17.8 10 21:23.5 37:28.4
10 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ 74 46 12 14:50.8 4 0:45.4 12 22:01.7 37:37.9
11 IOANNIS BARKAGIANNIS 22 26 13 14:51.4 32 1:17.8 13 22:04.6 38:13.9
12 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 81 26 9 14:32.9 13 0:53.0 24 23:20.9 38:46.9
13 GEORGE KANAKIS 29 39 14 15:05.1 11 0:51.0 22 23:08.2 39:04.3
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ 15 45 24 17:16.9 3 0:45.2 9 21:08.3 39:10.5
15 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 156 41 3 12:20.6 37 1:24.6 41 25:25.3 39:10.5
16 ARMANDOS LINARDOS 12 36 8 14:27.7 25 1:09.2 31 23:41.4 39:18.4
17 LAMRPOS ISRAELIAN 28 46 19 16:21.9 16 0:55.7 28 23:34.8 40:52.5
18 VASILEIOS KORKONDEILAS 32 42 21 16:47.4 15 0:54.2 23 23:14.7 40:56.4
19 MARIOS TOUTOUTZIDAKIS 45 22 16 15:42.5 64 2:15.6 27 23:34.4 41:32.6
20 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 62 51 20 16:25.2 49 1:44.9 35 24:05.8 42:16.0
21 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΔΟΣ 49 42 31 18:52.7 35 1:21.5 15 22:14.1 42:28.4
22 KOSTAS KANETSIS 11 41 30 18:44.9 19 1:02.5 26 23:33.4 43:20.9
23 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ 158 53 28 18:33.2 23 1:05.0 34 23:50.9 43:29.2
24 GIANNIS ARSENIS 21 27 32 19:24.2 10 0:50.3 32 23:45.8 44:00.5
25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 51 32 39 20:14.7 36 1:21.7 16 22:24.9 44:01.5
26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ 96 46 26 18:10.6 39 1:28.3 36 24:32.4 44:11.4
27 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 90 34 18 15:58.9 60 2:02.8 50 26:43.8 44:45.6
28 ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΠΟΙΚΟ 75 29 45 21:18.3 21 1:03.9 17 22:29.4 44:51.6
29 ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΟΜΠΟΣ 157 35 38 20:09.2 67 2:37.9 14 22:07.4 44:54.6
30 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 162 35 29 18:37.7 29 1:14.6 40 25:14.7 45:07.1
31 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 77 54 47 21:33.5 20 1:02.5 19 22:39.5 45:15.6
32 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ 94 54 42 20:33.3 42 1:32.3 25 23:24.8 45:30.5
33 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ 97 43 17 15:48.2 58 1:58.0 52 27:46.4 45:32.6
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 71 42 44 21:04.4 50 1:46.5 21 22:42.6 45:33.6
35 DIMITRIOS PANTAZHS 38 44 57 22:49.9 28 1:12.8 11 21:42.4 45:45.2
36 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 16 36 49 21:52.2 18 0:58.1 30 23:37.0 46:27.4
37 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΜΗΣ 93 58 41 20:18.0 43 1:33.6 38 24:42.6 46:34.3
38 ΘΩΜΑΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΚΑΛΟΖΟΥΜΗΣ 58 28 43 20:37.6 6 0:46.5 42 25:42.4 47:06.6
39 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΟΥΜ 79 42 22 16:53.8 61 2:03.2 58 28:20.7 47:17.8
40 ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ 82 38 48 21:51.6 62 2:05.8 29 23:35.6 47:33.1
41 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΔΡΙΝΑΚΟΣ 59 48 50 21:56.2 57 1:54.3 33 23:48.5 47:39.1
42 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 72 29 23 16:56.0 38 1:27.0 61 29:18.5 47:41.6
43 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ 155 38 35 19:43.8 40 1:31.3 48 26:34.7 47:49.9
44 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 19 42 34 19:33.6 12 0:51.8 56 28:18.0 48:43.5
45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΙΝΑΚΗΣ 92 45 36 19:51.2 31 1:17.4 54 27:55.1 49:03.8
46 ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 85 22 61 23:13.0 41 1:32.3 37 24:33.3 49:18.7
47 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΣΚΟΣ 165 37 59 22:58.5 30 1:17.3 39 25:03.6 49:19.5
48 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΙΚΟ 76 18 56 22:46.3 7 0:48.0 44 26:04.3 49:38.7
49 ΛΟΥΚΑΣ ΛΙΑΜΤΣΙΑΣ 68 42 51 22:02.1 34 1:20.4 49 26:41.7 50:04.3
50 TOLIS KOSTOPOULOS 33 47 37 20:03.5 63 2:09.5 55 27:55.4 50:08.6
51 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 57 45 52 22:19.2 47 1:40.3 47 26:27.8 50:27.4
52 VLADIMIROS SOUMPASIS 41 39 66 26:07.4 56 1:53.7 18 22:37.0 50:38.2
53 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΤΑ 88 20 54 22:36.9 44 1:34.9 46 26:27.4 50:39.3
54 ALEXANDROS MPAKAS 36 42 27 18:28.6 68 2:40.3 64 29:49.9 50:58.8
55 ΑΝΤΏΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΆΣ 64 39 33 19:26.1 59 2:01.9 65 29:57.1 51:25.2
56 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ 53 33 68 26:27.1 65 2:24.8 20 22:41.3 51:33.3
57 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 160 75 46 21:27.8 66 2:32.2 57 28:20.0 52:20.0
58 ALEXANDROS GIAKAS 27 25 60 23:09.1 45 1:38.6 53 27:49.7 52:37.5
59 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 17 27 25 17:53.6 22 1:04.7 70 33:42.8 52:41.2
60 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 47 41 53 22:28.0 46 1:38.9 59 28:38.7 52:45.7
61 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 78 48 40 20:15.7 26 1:10.9 71 33:51.4 55:18.1
62 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΚΑΣ 87 47 64 25:47.8 63 29:30.6 55:18.4
63 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ 89 53 69 26:34.8 51 1:47.1 51 27:18.8 55:40.8
64 ΗΛΙΑΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ 159 54 67 26:26.1 69 3:00.4 45 26:14.3 55:40.8
65 ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 80 57 62 25:18.8 54 1:52.6 60 28:43.3 55:54.7
66 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 66 61 58 22:58.1 14 0:54.2 69 33:29.9 57:22.3
67 KONSTANTINOS KATRODAVLIS 31 43 73 28:26.3 62 29:22.9 57:49.2
68 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 161 46 70 26:42.8 68 31:12.4 57:55.3
69 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ 61 47 75 31:42.8 53 1:52.5 43 26:00.6 59:35.9
70 GIORGOS BEIS 23 42 71 26:45.5 48 1:44.0 67 31:08.4 59:38.0
71 ANDREAS KARKAS 30 43 55 22:41.5 55 1:53.7 72 35:02.9 59:38.1
72 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΡΚΑΜΠΗΣ 91 41 65 26:02.4 71 3:17.9 66 31:01.6 1:00:22.0
73 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 52 47 72 27:11.1 52 1:48.6 73 38:08.0 1:07:07.8
74 ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΜΟΥΡΗΣ 70 35 74 29:27.2 70 3:04.7 74 44:18.7 1:16:50.7
DNS NIKOS DIMITRIOU 24 21
DNS THEMIS MPILIWNIS 37 39
DNS DIMITRIOS SOIS 40 37
DNS EFSTATHIOS TALIATOUDAS 43 35
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 60 29
DNS ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ 65 42
DQ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ 54 42 63 25:37.5 DQ 13:34.8 39:12.3

 

ΠΑΝEΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ AQUATHLON ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2016

Female Finishers
Place Name Bib No Age SWIM Rank SWIM Time TRANSITION Rank TRANSITION Time RUN Rank RUN Time Gun Time
1 ΜΑΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ 109 15 1 7:14.9 6 0:56.8 2 12:00.4 20:12.2
2 APOLLONIA MITROPAPA 101 12 4 10:11.5 1 0:30.5 1 11:33.7 22:15.8
3 EMILY VALMA 102 12 3 9:00.2 5 0:46.1 3 13:14.2 23:00.5
4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΩΤΑ 113 12 2 8:54.7 2 0:34.5 4 13:49.0 23:18.3
5 ΝΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 114 13 5 10:54.1 3 0:38.1 5 14:39.9 26:12.2
6 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 111 12 6 12:13.9 4 0:39.3 6 17:25.2 30:18.5
DNS ROBYN WOODGATE 103 13
DNS ΤΌΔΕ ΕΎΑ 108 12
DNS ΜΑΛΕΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 110 13
Male Finishers

Place Name Bib No Age SWIM Rank SWIM Time TRANSITION Rank TRANSITION Time RUN Rank RUN Time Gun Time
1 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ 112 14 1 6:51.3 4 0:44.0 1 11:19.9 18:55.3
2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΈΛΗΣ 107 12 2 7:59.8 2 0:37.6 5 12:49.0 21:26.4
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΝΌΚΟΥΡΟΣ 106 12 3 10:15.1 1 0:35.5 3 12:13.5 23:04.2
4 ΟΔΥΣΣΈΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ 105 12 5 12:55.1 3 0:40.3 4 12:26.9 26:02.4
5 ΧΆΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΌΠΟΥΛΟΣ 115 13 4 10:39.0 5 0:46.1 6 14:43.2 26:08.3
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ 167 13 6 13:18.3 6 0:47.5 2 12:04.5 26:10.3
DNS LOUIS WOODGATE 104 14

Men-Women SS
Female Finishers
Place Name Bib No Age SWIM Rank SWIM Time TRANSITION Rank TRANSITION Time RUN Rank RUN Time Gun Time
1 ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 121 38 1 10:51.0 2 3:04.0 1 15:54.3 29:49.3
2 ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΛΙΝΑΡΔΗ 125 37 2 12:20.7 1 1:35.3 3 16:58.1 30:54.2
3 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΟΝΤΙΔΑ 169 57 3 15:49.0 3 3:24.6 2 16:18.1 35:31.7
Male Finishers

Place Name Bib No Age SWIM Rank SWIM Time TRANSITION Rank TRANSITION Time RUN Rank RUN Time Gun Time
1 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΕΣΤΑΣ 184 25 2 7:29.8 2 0:43.6 2 11:10.5 19:24.0
2 ΜΑΝΟΣ ΜΟΙΡΑΣ 127 31 3 7:33.2 1 0:43.4 4 11:22.7 19:39.3
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 123 33 4 7:55.6 6 0:52.5 3 11:13.8 20:02.0
4 ΜΙΧΑΉΛ ΠΑΠΑΔΆΚΗΣ 131 19 1 6:51.8 11 1:39.4 8 13:44.7 22:15.9
5 ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 154 36 5 9:21.9 4 0:46.4 6 12:19.0 22:27.4
6 ΕΥΘΎΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ 132 33 8 11:06.4 5 0:50.8 1 10:40.6 22:38.0
7 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 129 36 9 11:15.8 3 0:44.3 5 11:44.8 23:45.0
8 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑΣ 128 40 6 9:33.0 8 1:04.1 13 14:30.6 25:07.7
9 NIFON PAPOURTZIS 119 40 7 10:24.8 13 1:49.4 15 16:05.2 28:19.5
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ 133 45 11 13:14.1 10 1:34.8 12 14:24.2 29:13.1
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 124 57 14 14:22.3 7 0:57.5 10 14:00.9 29:20.7
12 ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΪΚΟΣ 130 31 10 12:52.2 16 2:11.4 11 14:19.8 29:23.5
13 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 120 32 18 15:49.9 9 13:55.6 29:45.6
14 NIKITAS OIKONOMOU 118 67 17 15:44.8 12 1:39.5 7 12:26.7 29:51.1
15 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΙΚΟΣ 126 28 16 15:41.0 14 14:37.9 30:18.9
16 AKIS ALEXANDROU 116 38 12 13:37.5 14 1:52.9 17 17:17.0 32:47.5
17 ALEKSIS GKINIS 117 17 13 13:38.1 9 1:34.6 18 17:46.9 32:59.7
18 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 122 34 15 14:24.4 15 1:58.6 19 19:10.1 35:33.2
19 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 168 40 18 17:06.6 17 2:19.4 16 16:35.9 36:01.9

ΠΑΝEΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ AQUATHLON ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2016

Female Finishers
Place Name Bib No Age SWIM Rank SWIM Time TRANSITION Rank TRANSITION Time RUN Rank RUN Time Gun Time
1 ΑΜΑΝΤΑ ΓΚΕΛΗ 138 10 2 6:06.1 3 0:23.6 2 4:29.5 10:59.3
2 EIRHNH KANETSI 136 11 1 5:50.7 1 0:19.4 8 4:56.2 11:06.5
3 MARIALENA KANETSI 135 9 3 7:33.1 6 0:28.6 10 5:30.4 13:32.2
4 ΜΑΡΙΒΆ ΚΟΛΟΣΚΌΠΗ 142 10 5 8:43.2 8 0:34.5 5 4:52.4 14:10.1
5 ΣΤΕΛΛΑ ΡΩΤΑ 148 8 4 7:48.0 5 0:26.6 13 6:00.6 14:15.3
6 ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 140 8 8 9:25.6 4 0:25.9 1 4:25.8 14:17.3
7 ΑΡΓΥΡΩ ΦΡΑΓΚΟΥ 152 11 6 9:22.7 11 0:51.8 4 4:47.3 15:01.8
8 ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 150 8 9 9:39.1 9 0:44.5 3 4:39.5 15:03.2
9 ΜΑΡΘΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 149 9 7 9:24.1 10 0:46.1 11 5:38.0 15:48.3
10 ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΚΙΑ 151 8 10 9:52.0 7 0:32.0 9 5:24.7 15:48.7
11 ΕΛΕΣΣΑ ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗ 147 10 11 11:34.5 13 0:59.0 12 5:56.0 18:29.6
12 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 143 10 15 13:23.4 2 0:19.9 7 4:53.9 18:37.3
13 ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗ 146 10 13 13:04.5 12 0:56.0 6 4:53.5 18:54.1
14 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΓΕΤΗ 145 10 12 11:36.3 15 1:26.7 14 6:01.7 19:04.8
15 ATHINIANNA GKINI 134 10 14 13:18.1 14 1:15.1 15 6:44.8 21:18.0
Male Finishers

Place Name Bib No Age SWIM Rank SWIM Time TRANSITION Rank TRANSITION Time RUN Rank RUN Time Gun Time
1 ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 137 9 1 7:49.1 1 0:29.0 1 3:58.0 12:16.2
2 ΛΟΥΤΣΙΑΝ ΙΓΝΑΤ 139 11 3 8:26.5 3 0:56.7 2 4:30.6 13:53.9
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΒΕΛΑΣ 153 10 2 7:52.6 2 0:39.1 4 7:00.9 15:32.7
4 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 144 11 4 11:11.5 4 0:56.8 3 5:07.6 17:16.0
DNS ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 141 10
DNS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 163 9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ AQUATHLON 2016
ΑΝΔΡΕΣ
Place Overall* Plc Bib Number Name Age SWIM Rnk SWIM Time TR Rnk TRANSITION Time RUN Rnk RUN Time Gun Time
1 1 GEORGIOS DANIIL 3 31 1 11:44.2 1 0:30.2 1 19:03.4 31:17.8
2 2 PANAGIOTIS DIMOPOULOS 4 27 2 12:03.6 4 0:49.5 2 19:10.7 32:04.0
3 3 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 2 23 3 12:43.2 2 0:40.5 5 19:46.9 33:10.7
4 4 ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 7 34 5 13:36.8 3 0:46.1 3 19:24.3 33:47.3
5 5 GEORGE ALYFANTIS 5 37 4 13:09.3 8 1:11.0 4 19:34.1 33:54.5
