Comments are off for this post

Αποτελέσματα, Energy Duathlon Karpenissi 2016

Energy Duathlon Karpenissi

July 31, 2016
Results by TRIATHLON HELLAS

 

OVERALL

 

DUATHLON LONG DISTANCE
Place Name Bib Number Team Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 1 trinews.gr 35 38:23.1 1:02.8 1:28:10.7 1:08.1 33:53.8 2:42:38.6
2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ 25 MYATHLETE 35 44:42.5 1:40.0 1:31:47.6 1:48.5 37:11.1 2:57:10.0
3 DENIZ DIMAKI 2 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 39 44:42.1 0:56.2 1:42:32.0 1:06.1 35:48.1 3:05:04.8
4 Peter (Panos) Rotas 15 Red Star Triathlon club 45 47:37.0 1:19.7 1:37:05.9 1:43.2 44:13.3 3:11:59.3
5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΝΑΚΗΣ 40 NSCOACING 32 51:47.9 1:27.3 1:35:59.9 1:15.3 42:02.6 3:12:33.2
6 ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΚΕΛΗΣ 21 Red Star 46 49:11.3 1:24.3 1:41:05.3 1:35.8 43:01.0 3:16:17.9
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ 23 ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ 43 50:44.2 2:55.2 1:41:56.3 2:17.3 42:58.0 3:20:51.2
8 Γιαννης Καραλης 22 Ερμης Μαρκοπουλου 32 48:06.7 1:05.2 1:44:21.5 1:11.5 48:03.2 3:22:48.3
9 NIKOLAOS DEDOUSIS 11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 44 48:05.2 2:24.4 1:48:59.0 2:14.3 43:02.6 3:24:45.8
10 THANASIS ZARKADOULAS 17 σύλλογος δρομέων υγείας αγρίνιο 46 48:00.8 1:48.1 1:48:09.3 1:56.4 45:24.5 3:25:19.3
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΒΑΡΗ 26 34 52:16.5 1:50.5 1:48:17.1 1:52.3 43:58.4 3:28:14.9
12 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ 27 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. 53 51:30.9 1:30.6 1:46:58.7 1:41.8 47:30.5 3:29:12.6
13 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 19 RED STAR TRIATHLON 35 53:30.1 1:15.0 1:46:55.4 1:24.6 46:10.0 3:29:15.4
14 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ 24 39 59:31.5 2:06.5 1:45:09.1 1:55.4 42:47.9 3:31:30.7
15 THANOS STOUBAS 16 Greece 39 49:59.8 1:57.1 1:55:13.0 1:41.5 46:18.2 3:35:09.8
16 ΑΡΗΣ ΣΟΥΦΛΗΣ 36 Escape Bikes Mesologgi 38 51:31.2 1:39.8 1:49:46.8 1:31.4 51:28.5 3:35:57.9
17 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 30 0 54 53:01.0 1:14.1 1:59:57.8 1:35.0 51:00.1 3:46:48.2
18 Πέτρος Μπουρνελης 29 27 52:23.2 1:13.4 1:57:57.0 1:07.1 59:09.2 3:51:50.2
19 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ 42 26 1:01:15.2 2:01.7 2:07:18.5 3:16.4 50:58.1 4:04:50.1
20 Mixalis Kypriotis 13 N.A.O.Kerkyras 57 58:20.0 4:18.0 2:13:39.9 2:32.1 51:58.7 4:10:48.7
21 Γιώργος Τσίρτσης 39 Χιλιομόδι Κορινθίας 53 58:31.1 2:36.2 2:17:48.2 2:09.3 59:22.8 4:20:27.9
22 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ 33 A.K.O.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 56 1:03:29.4 1:50.7 2:12:06.5 1:28.8 1:04:17.4 4:23:13.1
23 ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 20 ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 31 1:00:12.9 2:06.1 2:08:35.5 2:59.2 1:10:18.9 4:24:12.7
DNF Γιωργος Τσεκουρας 37 38 57:13.0 2:13.3 1:54:33.3 7:10.7
DQ ( -1 LAP RUN2) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΟΣ 31 Myathlete 46 48:18.5 1:47.1 1:58:11.0 2:06.3 33:34.0 3:23:57.1
DQ ( -1 LAP RUN2) ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 38 Α.Ο ΘΗΣΕΑΣ 48 1:06:07.8 2:48.1 2:03:04.5 2:50.8 39:34.3 3:54:25.7
DQ ( -1 LAP RUN2) Γιώργος Σχοινάς 218 41 1:00:04.3 1:57.3 2:15:29.2 1:52.8 36:50.2 3:56:14.0

DNS NESTORAS KATSIOS 12 ΤΡΙΩΔΙΟ 36
DNS MICHALIS MOISIADIS 14 4M Triathlon Team 40
DNS Χρηστος Αλεξιου 18 ns coaching 39
DNS ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ 28 Red Star 39
DNS ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΠΕΡΗΣ 32 ΤΕΛΜΗΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 48
DNS ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΠΑΝΙΔΟΥ 34 RED STAR TRIATHLON CLUB 45
DNS Γιώργος Σιαξαμπανης 35 Roussos Running Team/Αυτονομοι Δρομ 40

 

DUATHLON SPRINT
Place Name Bib Number Team Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 201 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ 18 10:15.8 0:47.7 44:33.9 0:56.9 11:37.2 1:08:11.6
2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕYΘΕΡIΟΥ 283 30 10:28.1 0:43.2 45:37.8 0:44.0 11:56.9 1:09:30.3
3 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ 259 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS 47 11:12.9 1:29.9 47:34.0 1:06.6 13:14.4 1:14:38.0
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 203 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS 26 11:14.0 1:24.9 47:37.1 1:01.0 13:25.8 1:14:43.0
5 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 257 ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM 50 12:32.9 1:35.2 48:12.0 1:28.5 14:23.9 1:18:12.8
6 Nikos Nikoviotis 252 Greece 35 13:04.2 1:43.9 48:05.0 1:15.8 14:33.1 1:18:42.3
7 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΚΑ 282 24 11:42.7 1:35.3 52:01.1 14:09.3 1:19:28.5
8 DIMITRIOS SOIS 253 cb team 37 13:01.8 1:01.2 50:50.9 0:50.2 14:18.9 1:20:03.1
9 ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΥ 219 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 39 12:50.5 1:42.3 49:41.7 1:32.3 14:50.7 1:20:37.8
10 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 264 Α.Σ ΠΑΛΜΟΣ 43 14:01.7 1:08.8 50:18.7 1:04.4 14:42.2 1:21:16.0
11 Ιωαννης Αγγελης 256 Συλ.Αθλ.Λοκριδας Νικεας 38 13:09.3 1:28.0 51:46.7 1:05.0 15:23.7 1:22:52.8
12 DIMITRIS STAMATIOU 254 DHL EXPRESS 41 13:02.9 1:16.1 54:04.7 1:17.2 15:13.5 1:24:54.7
13 Δημητρης Ρουτσης 216 Η τσέπη μου 31 12:17.9 1:20.8 55:01.9 1:10.8 15:26.1 1:25:17.7
14 Παγώνα Δανάη Σακελλάρη 217 HOLMES PLACE 39 12:10.0 1:21.8 56:33.1 1:31.3 14:01.0 1:25:37.4
15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ 276 47 14:45.8 1:50.8 52:41.9 1:34.4 15:45.9 1:26:38.9
16 Νίκος Μοσχής 202 40 13:41.2 1:51.8 52:58.6 1:49.2 16:22.4 1:26:43.4
17 Λάμπρος Παπαδιας 211 Bike team Karpenissi 35 13:08.5 1:11.2 54:59.9 1:07.4 17:06.6 1:27:33.7
18 Αλέξης Γεωργακόπουλος 260 Escape Bikes Mesologgi 21 14:53.1 1:46.4 53:03.5 2:01.6 17:22.3 1:29:07.1
19 GEORGIOS TIMOU 255 30 13:35.2 2:01.0 56:56.3 1:43.0 15:18.3 1:29:34.0
20 Πέτρος Χαρπαλής 220 Ymittos runners 54 14:05.7 1:42.1 54:48.5 1:40.0 17:36.0 1:29:52.4
21 Σταματης Μπογιατζης 205 37 12:55.0 2:35.1 58:29.9 1:04.0 14:54.5 1:29:58.6
22 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 212 49 14:12.1 1:44.3 55:48.0 1:28.3 16:48.5 1:30:01.3
23 ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 274 17 12:52.4 1:12.4 59:49.5 1:15.9 14:57.4 1:30:07.6
24 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ 271 26 12:57.4 1:36.7 57:40.2 1:44.2 17:02.3 1:31:01.0
25 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 261 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ RUNNING TEAM 20 13:12.6 1:26.2 58:32.2 1:20.0 17:07.3 1:31:38.5
26 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ 204 ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΧΑΛΚΙΔΑ 50 14:59.4 1:18.1 1:01:32.0 1:33.3 16:55.7 1:36:18.7
27 Παντελής Ρέλλας 215 Ανεξάρτητος 19 13:14.5 1:48.6 1:02:12.2 1:14.1 17:53.9 1:36:23.5
28 ΝΙΚΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ 206 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 44 15:21.7 2:04.7 1:00:54.4 1:22.9 18:02.0 1:37:46.0
29 ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΣ 270 26 16:12.4 1:26.7 59:28.0 1:31.9 19:10.4 1:37:49.7
30 Δημήτρης Κοκοτίνης 273 39 15:35.9 2:04.3 57:36.8 1:59.9 21:20.5 1:38:37.5
31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ 263 37 15:57.8 1:39.5 1:01:38.7 1:29.3 17:55.6 1:38:41.1
32 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 275 RED STAR TRIATHLON 50 15:11.0 1:15.7 1:05:41.8 1:07.4 17:37.4 1:40:53.6
33 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 269 ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 20 14:53.0 1:42.4 1:03:53.1 1:09.0 19:16.7 1:40:54.4
34 Σπυρος Ντιλης 208 44 15:31.3 1:30.2 1:02:50.2 1:41.3 22:27.5 1:44:00.7
35 MARILENE MIKHAEL 251 Red star Triathlon Club 45 15:22.4 8:47.6 1:00:26.9 2:12.6 17:57.1 1:44:46.8
36 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ 209 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ 52 19:28.2 2:11.1 59:48.1 2:38.1 21:25.8 1:45:31.5
37 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΡΩΝΙΑΔΑ 258 23 16:07.0 1:31.3 1:10:27.2 1:24.3 17:54.7 1:47:24.6
38 ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 266 19 16:14.3 1:32.3 1:10:18.8 1:24.3 17:54.9 1:47:24.7
39 ΜΑΤΙΝΑ ΝΟΥΛΑ 207 18 15:13.9 1:26.4 1:16:03.2 1:32.7 16:51.6 1:51:07.9
40 ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΑΚΗΣ 280 17 14:18.5 1:02.9 1:14:21.5 1:10.6 20:15.2 1:51:08.8
41 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΒΟΣ 268 Ε.Ο.Σ. Αλμυρού 47 17:47.4 2:42.3 1:09:07.0 2:32.6 19:06.6 1:51:16.0
42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΊΟΥ 267 ΣΔΥΑ 64 17:54.0 2:25.0 1:08:03.4 2:28.6 20:55.1 1:51:46.3
43 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 277 35 16:32.3 1:48.0 1:16:57.3 1:20.0 19:54.6 1:56:32.4
44 Κατερινα Πετρακη 214 25 18:12.0 2:10.9 1:16:16.6 1:31.0 22:49.3 2:01:00.0
45 Λουκάς Δρέλλας 265 28 16:47.9 1:14.8 1:20:35.9 1:25.3 22:23.5 2:02:27.6

DNF ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ 262 31 13:25.7 1:12.1

DNS NIKOLAOS LEODITSIS 250 42
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 272 bike team karpenisi 31
DNS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΑΝΑΣ 278 40
DNS ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ 279 Sdym maniacs 44
DNS ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 249 Α.Π.Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 39
DNS Δημήτρης Πανόπουλος 210 ΙΔΙΩΤΗΣ 35
DNS ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 213 bike team karpenisi 31
DNS ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 281 13

 

DUATHLON RELAY LONG DISTANCE
Place Name Bib Number Team Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΠΑΡΡΑΣ 56 Salomon Hellas- Ghost Bikes 40 36:53.1 0:53.2 1:26:58.6 0:50.3 30:56.3 2:36:31.6
2 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ 55 Power Rangers 40 45:29.7 1:05.2 1:39:25.9 0:59.3 37:21.0 3:04:21.3
3 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 54 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 40 57:03.1 1:06.8 1:44:03.8 1:00.8 51:25.3 3:34:40.0
4 PSAROGIANNIS DIMOPOULOS KOSTOUKIS 53 Spercheiada Running Team 40 1:04:21.0 1:05.2 1:44:38.7 1:00.7 54:24.0 3:45:29.9
5 PAPADAKIS MIGLIACCIO 51 40 58:51.3 1:26.5 2:04:31.6 1:18.2 49:38.8 3:55:46.6
DNS KATRAKIS DRAKOP KOSTOPOULOS 52 40

 

DUATHLON RELAY SPRINT
Place Name Bib Number Team Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ADIDAS RUNNERS 180 40 9:37.3 45:49.3 0:58.5 11:05.0 1:07:30.2
2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 168 ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM 40 12:07.0 1:07.8 43:34.1 1:02.3 13:17.5 1:11:08.9

 

 

10k Run

 

Female Finishers
Place Name Bib No Age Age Group Place Gun Time Address Line 1
1 Ελένη Νικολοπούλου 1633 31 1 F 1-99 49:41.8 Γ.Ε.Α (Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου
2 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ 1661 20 2 F 1-99 52:07.2
3 OLGA GERODHMOY 1603 47 3 F 1-99 1:04:01.2 FARSALA
4 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ 1639 40 4 F 1-99 1:04:25.7 ΤΡΑΧΙΝΑ
5 Μαρια Καραλη 1622 25 5 F 1-99 1:06:11.4
6 Olga Alexandropoulou 1601 41 6 F 1-99 1:12:38.2 PAN-OL
7 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗ 1655 47 7 F 1-99 1:12:50.0
8 Άρτεμις Αποστόλου 1612 32 8 F 1-99 1:23:53.4 Red star triathlon club
DNF ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΑΝΟΥ 1662 31 F 1-99
DNF ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 1644 49 F 1-99 ΣΔΥΜ

 

Male Finishers
Place Name Bib No Age Age Group Place Gun Time Address Line 1
1 Χρήστος Παπαδογεώργος 1637 22 1 M 1-99 43:08.5 myathlete
2 ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1660 46 2 M 1-99 43:08.6
3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ 1623 34 3 M 1-99 44:43.2 ΔΡΟΜΕΙΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 1643 27 4 M 1-99 48:50.8 Spercheiada Running Team
5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ 1646 36 5 M 1-99 50:02.9 ΤΡΑΧΙΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1615 44 6 M 1-99 50:48.1 ΤΡΑΧΙΝΑ
7 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ 1628 40 7 M 1-99 52:28.8 ΑΤΛΑΝΤΑΣ
8 ΝΙΚΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 1629 40 8 M 1-99 53:27.9 EYRYTANIA RUNNING TEAM
9 Βαγγέλης Καζεπιδης 1619 32 9 M 1-99 53:42.9 Ανεξάρτητος
10 georgios gianniotis 1604 44 10 M 1-99 54:37.6
11 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΝΓΚΟΣ 1658 28 11 M 1-99 54:42.8
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ 1624 48 12 M 1-99 55:07.5 Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ
13 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ 1647 35 13 M 1-99 56:19.4 ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RS
14 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ 1663 60 14 M 1-99 56:32.0
15 stergios kouskouridas 1606 43 15 M 1-99 56:52.3 crossfit volos
16 ΒΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1618 39 16 M 1-99 57:23.8
17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΕΛΟΣ 1653 32 17 M 1-99 57:56.4
18 Ioannis Sakellaris 1610 29 18 M 1-99 58:13.8 Τραχίνα
19 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ 1613 43 19 M 1-99 58:14.3 ΤΡΑΧΙΝΑ
20 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1634 33 20 M 1-99 58:31.1
21 Χριστόφορος Τσιάκαλος 1650 36 21 M 1-99 1:00:17.8 Ευρυτανία running team
22 ΣΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1626 39 22 M 1-99 1:00:43.8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ 1635 32 23 M 1-99 1:01:01.6 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
24 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ 1616 49 24 M 1-99 1:01:01.6 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
25 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΣΟΗΣ 1652 26 25 M 1-99 1:01:10.6 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
26 ΑΠΟΣΟΤΟΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 1664 60 26 M 1-99 1:01:38.3
27 Νικόλαος Τσιπάς 1651 41 27 M 1-99 1:02:09.3
28 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΤΣΑΣ 1649 52 28 M 1-99 1:02:44.2
29 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ 1654 61 29 M 1-99 1:03:14.2 Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ
30 Panagiotis Robolas 1608 42 30 M 1-99 1:03:57.7 PAN-OL
31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΒΑΝΑΣ 1640 47 31 M 1-99 1:04:06.5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
32 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ 1630 20 32 M 1-99 1:04:24.3 ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
33 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 1631 41 33 M 1-99 1:04:29.6 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
34 Θανάσης Χατζής 1656 26 34 M 1-99 1:05:28.0
35 STEFANOS BEIS 1602 41 35 M 1-99 1:05:43.0 GORGOGYRI
36 Panagiotis Sakellaris 1609 31 36 M 1-99 1:06:11.4 Τραχινα
37 AIMAN KALALOUE 1605 46 37 M 1-99 1:06:57.9
38 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ 1648 47 38 M 1-99 1:08:20.4 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
39 ΛΆΜΠΡΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ 1641 31 39 M 1-99 1:09:07.0
40 Φανης Καραγιαννης 1621 24 40 M 1-99 1:09:24.2
41 ΓΚΙΚΑΣ ΡΑΠΤΗΣ 1642 46 41 M 1-99 1:09:27.5
42 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1657 40 42 M 1-99 1:09:45.0
43 Σπύρος Κεσίσογλου 1625 48 43 M 1-99 1:10:18.5
44 Πέτρος Πάνιας 1636 50 44 M 1-99 1:10:20.8
45 Νικόλαος Παπαροϊδάμης 1638 32 45 M 1-99 1:10:23.2
46 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ 1614 40 46 M 1-99 1:12:35.0 0
47 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 1620 30 47 M 1-99 1:14:33.1
48 ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΛΟΥΣ 1659 21 48 M 1-99 1:15:25.1
49 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1665 66 49 M 1-99 1:21:40.2
DNS akis margianos 1607 42 M 1-99 ΤΡΑΧΙΝΑ
DNS ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1611 45 M 1-99
DNS ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 1617 55 M 1-99 lepantorunners
DNS MAKHΣ ΚΟΛΕΘΡΑΣ 1627 52 M 1-99 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΡΑ ΣΠΟΡ
DNS Αγγελος ΜΠΕΛΑΛΗΣ 1632 18 M 1-99 Spercheiada running team
DNS ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 1645 40 M 1-99 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Fun Run

Female Finishers
Place Name Bib No Age Age Group Place Gun Time Address Line 1
1 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1707 12 1 F 1-99 20:40.9 ΤΡΑΧΙΝΑ
2 ΕΛΕΝΗ ΡΕΚΚΑ 1755 45 2 F 1-99 21:18.6
3 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1768 20 3 F 1-99 22:12.3
4 ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ 1726 47 4 F 1-99 23:46.5 YIOULIS RUNNING TEAM
5 ΣΟΦΙΑ ΦΛΕΓΚΑ 1725 40 5 F 1-99 25:22.7
6 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΟΝΤΙΔΑ 1764 57 6 F 1-99 25:41.3
7 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΑ 1770 33 7 F 1-99 26:15.8
8 GEORGIA PANAGOU 1702 37 8 F 1-99 29:25.3 GORGOGYRI
9 ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ 1705 37 9 F 1-99 29:27.3
10 ΡΟΥΘ ΛΙΓΓΟΥ 1711 41 10 F 1-99 29:49.7
11 Γεωργία Καρβούνη 1708 28 11 F 1-99 31:04.0
12 ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 1769 38 12 F 1-99 31:42.5
13 ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΙΑ 1754 41 13 F 1-99 55:01.9 Α.Π.Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΚΟΤΟΥ 1709 26 14 F 1-99 56:33.1
15 Γεωργία Σουλιώτη 1721 49 15 F 1-99
DNS MARIA PASTRA 1703 21 F 1-99
DNS ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΥΛΑ 1714 27 F 1-99
DNS ΑΝΝΑ ΠΑΣΤΡΑ 1717 23 F 1-99
DNS ΜΑΙΡΗ ΠΙΤΣΑΚΗ 1720 43 F 1-99
DNS ΒΙΚΥ ΣΠΥΡΟΥ 1722 49 F 1-99 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Male Finishers

Place Name Bib No Age Age Group Place Gun Time Address Line 1
1 ΜΑΚΗΣ ΚΟΛΕΘΡΑΣ 1767 52 1 M 1-99 15:23.4 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΡΑ ΣΠΟΡ
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ 1756 16 2 M 1-99 17:54.2
3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1706 14 3 M 1-99 20:15.9 ΤΡΑΧΙΝΑ
4 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1761 16 4 M 1-99 23:44.3
5 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1760 20 5 M 1-99 23:45.7
6 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1762 13 6 M 1-99 24:11.6
7 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΦΟΣ 1718 10 7 M 1-99 29:49.8
8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ 1710 25 8 M 1-99 30:08.3 Evrytanja Sport
