Comments are off for this post

Kids Aquathlon Rafina 2017, Αποτελέσματα

Kids Aquathlon Rafina 2017
Overall Finish List
May 13, 2017
TRIATHLON HELLAS
Ανεπίσημα αποτελέσματα

 

Schoolgirls Kids
Place Name Bib Age SWIM Time T+RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΘΕΟΔΏΡΟΥ 107 10 n/a 5:31.5 5:31.5
2 ΕΛΕΝΗ ΚΗΠΟΥ 109 11 n/a 5:58.2 5:58.2
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΠΗ 111 11 n/a 6:34.8 6:34.8
4 ΜΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 108 10 1:11.6 5:46.3 6:58.0
5 ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΥ 104 8 1:35.1 5:29.3 7:04.4 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
6 ΧΑΡΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 110 11 1:25.6 5:43.7 7:09.4
7 OLYMPIA STANELOY 106 10 0:59.9 6:13.3 7:13.3
8 STAMATINA LIAKOPOULOU 102 8 n/a 7:18.7 7:18.7
9 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ 98 9 n/a 7:33.4 7:33.4
10 ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ 103 8 n/a 7:35.8 7:35.8 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
11 MICHAELA HARGASOVE 148 5 n/a 10:13.9 10:13.9
DNS MARINIKI CHIOTAKAKOU 101 8
DNS ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΤΣΑΡΙΚΤΣΉ 105 8 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ

Schoolboys Kids B
Place Name Bib Age SWIM Time T+RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΖΗΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 126 9 0:57.2 4:52.6 5:49.8 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΠΗΣ 131 9 0:58.7 5:11.0 6:09.7
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ 124 8 1:26.2 4:45.0 6:11.3
4 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ 97 9 1:26.8 4:45.7 6:12.5
5 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 130 9 1:37.5 4:39.3 6:16.9
6 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ 44 8 1:31.1 5:12.4 6:43.6
7 ΓΙΏΡΓΟΣ ΛΙΝΌΣ 129 9 1:40.1 5:31.5 7:11.6 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
8 GASPAROS STANELOS 117 8 1:15.7 7:44.9 9:00.7
9 ΜΌΔΕΣΤΟΣ ΚΑΛΈΡΓΗΣ 119 8 n/a 9:36.9 9:36.9
10 ΣΠΎΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΌΠΟΥΛΟΣ 123 8 2:52.3 6:45.7 9:38.0 Protypo Rafina Fitness Club
11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΦΑΣ 99 9 3:02.3 7:13.3 10:15.6
12 ΧΆΡΗΣ ΑΝΔΡΙΌΠΟΥΛΟΣ 125 9 1:45.0 8:45.0 10:30.1 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΓΙΏΡΓΟΣ ΓΟΡΓΊΛΗΣ 118 8 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΓΙΆΝΝΗΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΊΛΗΣ 120 8 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΣΤΈΛΙΟΣ ΚΟΥΡΟΎΜΑΛΟΣ 121 8 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΙΆΚΩΒΟΣ ΣΡΕΡΓΙΏΤΗΣ 122 8 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 127 9 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ 128 9
DNS ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΦΡΙΓΓΗΣ 94 8

Schoolboys Kids A
Place Name Bib Age SWIM Time T+RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 140 11 1:11.6 4:26.3 5:37.9
2 ΡΙΣΒΑΝ ΜΕΡΝΤΙΝΗΣ 138 11 1:08.3 5:03.0 6:11.3
DNS THEODORE DAGKLIS 132 10
DNS ΊΩΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΌΠΥΛΟΣ 133 11 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΑΝΤΡΙΆΝ ΑΝΤΟΝΙΚΊΤΣΙ 134 11 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ 135 11
DNS ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ 136 11
DNS ΓΙΆΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΊΔΗΣ 137 11
DNS ΆΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΌΣ 139 11 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΦΈΤΣΟΣ 141 11 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ

Schoolgirls Youth
Place Name Bib Age SWIM Time T+RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΦΈΝΙΑ ΜΑΚΡΉ 116 14 0:50.6 5:01.4 5:52.0
2 ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ 35 13 0:57.9 5:42.9 6:40.9
3 ΑΣΠΑΣΊΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΎΛΟΥ 114 13 1:13.0 7:01.7 8:14.8 Protypo Rafina Fitness Club
DNS ELENA DAGKLI 112 12
DNS ΜΑΡΊΑ ΣΦΈΤΣΟΥ 113 13 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ 115 14

Schoolboys Youth
Place Name Bib Age SWIM Time T+RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΝΕΚΤ ΚΥΡΙΆΚΗΣ 144 12 1:09.7 5:24.9 6:34.6
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 143 12 1:35.4 5:18.2 6:53.7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 142 12 1:49.1 5:04.6 6:53.8 ANEΞΑΡΤΗΤΟΣ
DNS ΑΣΗΜΆΚΗΣ ΡΈΠΠΑΣ 145 12 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΒΑΛΕΝΤΊΝ ΑΝΤΟΝΙΚΊΤΣΙ 146 13 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β
Place Name Bib Age SWIM Time T+RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΗΛΙΆΝΑ ΚΑΚΟΎΤΗ 3 9 2:02.9 4:18.8 6:21.8 NOKY
2 ΖΩΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 4 9 1:45.3 5:03.1 6:48.4 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
3 ΣΟΦΊΑ ΤΖΆΚΙΑ 11 9 2:11.8 4:51.6 7:03.5 ΝΟΚΥ
4 ΝΑΥΣΙΚΆ ΣΚΟΤΆΔΗ 7 9 2:23.0 4:44.5 7:07.6 ΝΟΚΥ
5 ΙΩΆΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΎΛΟΥ 6 9 2:13.8 5:26.5 7:40.3 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
6 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΧΛΗ 5 9 1:51.6 6:00.4 7:52.1 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
7 ΙΩΆΝΝΑ ΓΙΏΤΗ 1 8 2:26.9 6:00.8 8:27.8 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
8 NICOLE HARGASOVA 2 9 2:50.6 5:40.8 8:31.4
9 ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΣΜΥΡΝΆΚΗ 8 9 2:28.7 6:04.6 8:33.3 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
10 ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ 10 9 3:10.9 6:01.2 9:12.1
11 ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ 9 9 3:08.0 7:03.9 10:12.0
DNS ΖΩΉ ΥΦΑΝΤΉ 12 9 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β
Place Name Bib Age SWIM Time T+RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 48 9 2:02.1 4:57.3 6:59.5 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
2 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α’Ι’ΒΑΤΙΔΗΣ 95 8 2:06.0 4:53.6 6:59.6
3 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 43 8 2:08.4 5:25.3 7:33.8 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΑΣ 50 9 2:17.6 5:50.8 8:08.4 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
5 ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΕΡΡΆΣ 49 9 2:21.7 5:50.7 8:12.5 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΒΗΣ 46 9 2:13.9 6:04.2 8:18.2 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
7 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΟΚΚΑΛΆΣ 47 9 2:19.8 6:17.9 8:37.7 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ 45 8 2:27.1 6:14.2 8:41.3 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β
Place Name Bib Age SWIM Time T+RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΝΑΓΑΚΗ 34 13 2:39.3 8:39.5 11:18.8 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
2 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΛΑΣΠΑ 31 12 2:58.1 8:29.0 11:27.2 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
3 ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 32 12 2:53.6 9:49.2 12:42.9 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
4 ΕΥΑΝΘΊΑ ΤΌΔΕ 36 13 3:26.5 9:25.2 12:51.7 NOKY
5 ΜΑΡΊΑ ΚΟΚΚΑΛΆ 30 12 4:43.9 10:07.7 14:51.6 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
6 ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΜΠΈΚΑ 33 13 3:45.0 12:00.1 15:45.1 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
Place Name Bib Age SWIM Time T+RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΜΠΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ 39 14 4:01.8 8:58.7 13:00.5 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
2 ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ 38 14 4:07.7 10:29.2 14:36.9 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
3 ΠΗΝΕΛΌΠΗ ΓΑΪΤΆΝΗ 42 15 5:03.6 10:27.3 15:30.9 NOKY
DNS ROBYN WOODGATE 37 14 Ναυταθλητικός Όμιλος Κυπαρισσίας
DNS ΜΑΛΈΝΑ ΚΑΚΟΎΤΗ 40 14 NOKY
DNS ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ 41 14 RED STAR TRIATHLON CLUB

ΠΑΙΔΕΣ Α
Place Name Bib Age SWIM Time T+RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΗΛΙΕΡΗΣ 87 14 3:52.9 8:01.1 11:54.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
2 LOUIS WOODGATE 91 15 4:10.6 7:45.0 11:55.6 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
3 ΧΆΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΌΠΟΥΛΟΣ 90 14 6:05.9 8:40.2 14:46.1 Ναυταθλητικός Όμιλος Κυπαρισσίας
4 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΡΕΑΔΗΣ 147 14 7:03.5 10:18.9 17:22.4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
DNS ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΟΛΟΣΚΌΠΗΣ 88 14 N.O.KY.
DNS ΜΙΧΆΛΗΣ ΜΑΝΟΎΣΟΣ 89 14 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΖΥΓΟΓΙΆΝΝΗΣ 92 15 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
Place Name Bib Age SWIM Time T+RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 28 11 2:23.1 4:37.1 7:00.3 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
2 ΑΝΝΑ ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗ 13 10 2:32.3 5:00.5 7:32.9 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
3 ELENA BAKATSIA 21 11 n/a 7:35.0 7:35.0
4 ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΡΟΥΛΙΑ 25 11 2:30.6 5:05.3 7:36.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
5 ΙΡΙΔΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 15 10 2:20.8 5:19.8 7:40.7 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
6 ΜΑΡΑ ΚΑΝΑΒΟΥ 16 10 2:38.6 5:07.0 7:45.6 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
7 ΣΟΦΙΑ ΦΡΙΓΓΗ 29 11 2:39.6 5:30.3 8:10.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
8 ΕΛΕΝΑ ΜΙΧΟΥ 17 10 2:21.5 5:54.2 8:15.7 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
9 ΜΆΡΘΑ ΣΚΟΤΆΔΗ 19 10 3:22.8 5:11.0 8:33.8 ΝΟΚΥ
10 NATALIA HARGASOVA 22 11 4:11.1 5:49.1 10:00.2
11 ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ 14 10 4:18.0 8:45.4 13:03.4 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΡΟ ΡΑΦΙΝΑ
DNS ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΤΑΚΟΥ 18 10 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΜΑΡΊΑ ΤΣΙΠΌΤΗ 20 10 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΑΜΑΝΤΑ ΓΚΕΛΗ 23 11 RED STAR
DNS ΛΥΔΊΑ ΓΡΑΝΤΖΆ 24 11 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΟΥΛΙΑ 26 11 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΜΑΡΙΒΆ ΚΟΛΟΣΚΌΠΗ 27 11 ΝΟΚΥ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α
Place Name Bib Age SWIM Time T+RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ 63 11 2:27.6 3:59.6 6:27.3 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ 56 10 2:29.4 4:01.6 6:31.0
3 ΜΑΞΙΜΟΣ Α’Ι’ΒΑΤΙΔΗΣ 96 10 2:23.8 4:18.2 6:42.1
4 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ 54 10 2:32.8 4:13.0 6:45.8 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΑΣ 65 11 2:17.2 4:32.4 6:49.7 Α.Ν.Ο. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
6 AΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 66 11 2:36.4 4:21.8 6:58.3 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
7 ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΡΝΌΚΟΥΡΟΣ 51 10 3:11.5 3:52.5 7:04.0 ΝΟΚΥ
8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΡΕΑΣ 55 10 2:34.0 5:51.1 8:25.1 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
9 ΈΚΤΩΡΑΣ ΜΠΟΖΙΏΡΗΣ 64 11 3:17.4 8:20.0 11:37.4 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
10 ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΧΑΒΈΛΑΣ 68 11 3:11.0 10:14.4 13:25.4
DNS ΜΆΡΙΟΣ ΜΕΓΑΓΙΆΝΝΗΣ 52 10
DNS ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΓΙΆΝΝΗΣ 53 10
DNS ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ 57 11
DNS ΔΗΜΌΚΡΙΤΟΣ ΒΡΆΙΛΑΣ 58 11 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 59 11 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΝΑΚΆΚΗΣ 60 11 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 61 11 Red star triathlon club
DNS ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΊΛΗΣ 62 11 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
DNS ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΑΥΛΌΠΟΥΛΟΣ 67 11 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ

ΠΑΙΔΕΣ Β
Place Name Bib Age SWIM Time T+RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΑΔΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ 76 12 3:30.0 7:27.6 10:57.6 Protypo Rafina Fitness Club
2 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΑΡΝΌΚΟΥΡΟΣ 80 13 3:31.1 7:38.2 11:09.3 Ν.Ο.ΚΥ.
3 ΛΟΥΚΑΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 71 12 2:52.1 8:21.1 11:13.3 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 78 12 3:40.5 7:52.2 11:32.7
5 ΛΟΥΤΣΙΆΝ ΙΓΝΆΤ 72 12 3:37.1 8:08.5 11:45.7 Ν.Ο.ΚΥ.
6 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ 77 12 2:59.8 8:47.6 11:47.5 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
7 STAVROS KLAOUDATOS 69 12 4:20.4 7:31.1 11:51.6 sunvalue
8 ΟΔΥΣΣΈΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΆΣ 79 13 4:13.4 8:00.7 12:14.2 Ν.Ο.ΚΥ.
9 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΙΤΣΗΣ 85 13 3:05.3 9:12.4 12:17.7 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
10 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΕΤΣΑΣ 81 13 2:45.8 9:48.7 12:34.6 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΣ 84 13 3:24.4 13:15.5 16:39.9 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
12 ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΠΆΣ 75 12 4:42.9 11:57.0 16:40.0 Νηρέας
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 70 12 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
DNS ΝΙΚΌΛΑΣ ΜΕΓΑΓΙΆΝΝΗΣ 73 12
DNS ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΡΤΙΚΑΣ 74 12 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΛΗΣ 82 13 RED STAR
DNS ΆΡΗΣ ΚΟΣΜΌΠΟΥΛΟΣ 83 13 ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΡΓΟΝ

 

Comments are closed.

Close
loading...