Nafplio Energy Triathlon 2017
June 11, 2017
TRIATHLON HELLAS
ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
OVERALL RESULTS
OLYMPIC DISTANCE TRIATHLON
Female Finishers
Place Name Bib Number Team/Club Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 ANGELA MARLAGOUTSOU 246 Cbteam 37 26:02.6 1:03.7 1:15:45.6 0:50.7 48:18.6 2:32:01.3
2 ΛΙΑΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ 298 NS COACHING 31 31:24.2 1:48.0 1:19:05.4 1:27.2 45:01.4 2:38:46.4
3 DIANNE VATIS 256 RED STAR TRIATHLON CLUB 51 32:58.0 1:24.3 1:20:05.8 1:01.6 47:32.4 2:43:02.2
4 ΕΛΊΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ 227 Κύκλοτρον 53 33:28.2 3:00.4 1:21:15.1 3:17.6 56:50.4 2:57:51.8
Male Finishers
Place Name Bib Number Team/Club Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 CHRISTOS GAREFIS 234 IEK DELTA 62 23:29.5 0:46.9 1:00:57.8 1:04.8 43:54.9 2:10:14.2 2min penalty
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ 274 LOS VATHROS 44 24:11.7 1:19.7 1:05:07.2 1:18.6 39:20.0 2:11:17.5
3 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 271 RED STAR 24 22:02.1 0:49.1 1:09:31.2 0:52.0 40:30.2 2:13:44.7
4 APOSTOLOS TEKOS 253 PALMOS 45 24:59.1 1:14.8 1:05:40.7 1:09.6 41:15.6 2:14:19.9
5 SOTIRIS DAMALAS 231 Argos tnf 36 27:36.2 1:04.8 1:06:42.1 0:52.5 39:08.8 2:15:24.4
6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 269 CHALANDRI TRIATHLON 34 23:40.8 1:06.2 1:06:46.2 1:17.9 42:26.5 2:15:47.8 30sec
7 ΜΑΝΟΣ ΜΟΙΡΑΣ 282 triathlonchalkidateam/Α.Σ ΤΡΙΑΘΛΟΝ 32 21:09.8 0:48.8 1:08:24.7 0:51.0 45:42.5 2:16:57.1
8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΙΚΟ 285 27 30:11.1 0:50.2 1:08:25.0 0:56.5 37:35.0 2:17:58.0
9 ILIAS LIBERIS 242 Kassimis Training 37 27:45.8 0:56.7 1:04:27.7 1:23.8 44:49.8 2:19:24.1
10 KYRIAKOS KORALLIS-NEONAKIS 238 HEC-ART 47 26:38.8 1:16.9 1:07:05.3 0:54.3 46:06.0 2:22:01.4
11 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΙΟΣ 277 ΜΑΣΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΩΓΕΙΩΝ 26 29:59.0 1:12.8 1:07:55.8 1:10.4 41:50.8 2:22:09.0
12 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΟΤΑΡΊΔΗΣ 272 NS COACHING 37 29:09.6 0:45.9 1:09:13.1 0:53.7 42:51.0 2:22:53.5
13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΝΑΘΙΩΤΗΣ 295 49 28:59.1 1:13.4 1:07:56.7 1:15.0 45:15.7 2:24:39.9
14 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ 305 MYATHLETE 35 36:07.8 2:16.9 1:04:50.5 2:17.9 39:44.4 2:25:17.6
15 DIMITRIS STAMATIOU 252 DHL EXPRESS 42 25:27.3 1:06.6 1:15:13.7 1:08.1 42:24.8 2:25:20.7
16 IAN GOULSON 235 Tyne Tri 46 30:27.5 1:10.7 1:08:18.0 1:07.7 44:16.8 2:25:20.9
17 GIORGOS DOUDALIS 23 TRIODIO 38 26:42.8 1:17.3 1:10:34.9 1:25.7 45:45.9 2:25:46.9
18 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ 283 kasimistraining 42 34:31.0 2:58.0 1:09:29.2 2:14.2 38:07.6 2:27:20.2
19 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ 265 37 30:12.1 1:21.8 1:14:40.1 0:49.6 40:22.6 2:27:26.4
20 GIORGOS SOULIS 251 Win4youth 40 33:31.3 0:56.0 1:07:30.6 1:08.3 44:41.5 2:27:48.0
21 ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 275 0 38 27:17.7 1:22.6 1:12:58.9 1:41.8 45:00.3 2:28:21.6
22 SOTIRIS MARANIS 245 RED STAR TRIAHLON CLUB / WIND 47 27:20.9 2:15.7 1:11:31.2 1:30.0 48:19.0 2:30:57.1
23 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΤΑΚΟΣ 281 CES training 49 27:31.9 1:43.0 1:11:40.3 1:43.2 48:37.8 2:31:16.4
24 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 289 CARDUUS BIKE 30 32:34.5 1:21.5 1:10:41.9 1:21.7 47:15.1 2:33:14.9
25 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΌΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 268 51 29:48.3 0:58.0 1:13:17.9 1:11.1 48:31.8 2:33:47.4
26 ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΠΟΪΚΟ 286 30 33:11.3 1:00.4 1:14:23.1 0:42.9 45:17.0 2:34:34.9
27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΑΒΟΣ 287 35 32:56.6 1:49.2 1:15:45.0 1:07.7 42:59.6 2:34:38.4
28 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 264 37 33:10.6 1:53.6 1:16:14.2 1:53.4 43:33.9 2:36:45.8
29 GIANNIS MANASAKIS 244 38 30:56.8 1:52.8 1:18:03.1 1:11.7 44:59.2 2:37:03.8
30 MICHALIS MOISIADIS 247 4M TRIATHLON TEAM 41 37:45.0 1:21.1 1:11:16.5 2:03.1 44:53.5 2:37:19.3
31 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ 292 tri racing team 54 32:50.8 1:19.4 1:12:33.3 1:18.2 47:34.2 2:37:36.1 2min
32 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ 259 47 30:30.7 1:24.5 1:12:57.5 1:17.4 53:04.7 2:39:14.9
33 ΙΩΣΉΦ ΒΑΓΓΕΡ 260 52 32:33.7 2:10.9 1:12:05.9 1:49.5 50:48.8 2:39:28.9
34 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 279 47 35:18.6 2:29.0 1:16:20.5 1:45.1 45:04.7 2:40:58.0
35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΠΑΧΉΣ 294 ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 51 32:34.1 3:23.3 1:17:44.7 1:58.2 45:20.5 2:41:01.0
36 NIKOLAOS THOMOS 254 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 42 36:02.5 0:51.5 1:16:49.8 1:15.0 46:42.1 2:41:41.2
37 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΑΣ 278 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 54 35:31.9 2:10.4 1:11:57.1 2:11.9 49:59.0 2:41:50.4
38 ARIS NOTIS 249 ASKLHPIOS EPIDAUROU 0 29:45.0 1:46.3 1:20:20.3 2:14.4 48:11.5 2:42:17.5
39 ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 288 40 30:11.9 2:39.3 1:20:43.2 1:46.9 47:40.8 2:43:02.3
40 KEVAN BOOLES 229 57 33:11.7 1:27.9 1:14:07.9 1:17.2 52:59.4 2:43:04.3
41 VASILIS PREVEZIANOS 250 51 32:50.4 1:15.4 1:12:38.9 1:38.6 52:51.4 2:43:14.9 2min
42 VASILIS DOUKAS 232 51 33:04.2 1:37.5 1:19:07.2 1:24.1 51:41.1 2:46:54.2
43 MICHAIL KOSTARAS 239 Traveller 51 35:23.5 3:02.1 1:20:37.8 1:07.8 49:10.7 2:49:22.1
44 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΕΤΑΣ 284 Sportstraining Karagiannis 49 40:44.7 2:18.4 1:16:04.8 2:15.2 52:00.8 2:53:24.0
45 STEFANOS DRAGANIS 233 Athens Triathlon Team 45 35:22.4 3:13.5 1:21:16.0 1:06.4 52:30.1 2:53:28.6
46 ΘΑΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 266 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 35:33.2 3:44.1 1:27:02.1 1:14.1 46:52.1 2:54:25.8
47 GEORGIOS CHONTZOPOULOS 230 35 31:45.1 3:06.6 1:22:14.3 1:55.8 58:52.0 2:57:53.9
48 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ 276 43 39:36.2 5:13.9 1:27:01.4 1:54.0 45:18.1 2:59:03.8
49 MIHALIS KYPRIOTIS 240 N.A.O.Kerkyras 58 33:12.7 3:46.2 1:23:27.8 1:09.4 58:18.9 2:59:55.2
50 ΑΒΡΑΑΜ ΓΑΝΤΖΟΣ 263 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 24 36:06.3 3:03.5 1:24:26.6 2:06.5 55:33.6 3:01:16.6
51 XRISTOS ZAFEIRIS 257 39 39:14.6 1:58.9 1:23:22.5 2:57.6 54:20.1 3:01:53.9
52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 290 47 34:05.4 2:46.1 1:20:05.5 2:03.7 1:04:49.4 3:03:50.2
53 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ 296 56 38:25.8 4:03.5 1:25:52.8 2:40.5 53:10.0 3:04:12.8
54 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΗΣ 280 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49 35:12.1 5:15.8 1:19:53.8 3:34.0 1:07:08.5 3:11:04.4
55 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ 261 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 43 41:18.2 3:28.8 1:26:56.2 2:15.3 57:05.7 3:11:04.5
56 ΚΙΜΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ 258 32 35:07.5 2:45.6 1:28:46.7 2:17.3 1:03:34.6 3:12:32.0
57 ΘΑΝΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 291 63 50:19.8 6:48.8 1:38:36.3 2:07.4 1:00:52.5 3:38:45.0
DNF MICHALIS MOURTZIS 248 4M TRIATHLON TEAM 38 30:19.5 2:13.2 1:13:10.8 1:58.7
DNS IOANNIS ANAGNOSTOU 228
DNS MARIOS KAYIOPOULOS 236 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – SOLO BARS
DNS SPYRIDON KERKOULAS 237 ATHENS TRIATHLON TEAM
DNS GEORGE KYRIAZIDIS 241 NS COACHING – MYATHLETE
DNS MINAS MALATOS 243 Wind Running Team
DNS PETROS TZENERALIS 255 A.O. STYMFALIS
DNS ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 262 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
DNS ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 267 KRONOS NIKAIAS/ Solo bars
DNS ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΏΡΓΟΣ 270
DNS ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 273 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
DNS ΠΑΝΟΣ ΡΩΤΑΣ 293 RED STAR TRIATHLON
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΦΑΡΑΝΤΆΚΗΣ 297
Female Finishers
Place Name Bib Number Team/Club Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 DENIZ DIMAKI 1 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 40 11:06.9 0:44.5 35:49.9 0:41.7 18:38.0 1:07:01.2
2 MARILOU KAZAMARIOTI 5 PALMOS 16 10:23.7 0:38.9 36:43.5 0:46.2 20:58.2 1:09:30.7
3 ΝΊΚΗ ΣΚΛΑΒΟΎΝΟΥ 152 ΑΣ Νηρηίδα 15 13:49.5 0:51.8 37:45.4 0:44.9 22:00.9 1:15:12.7
4 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ 158 41 13:50.1 1:05.9 36:25.3 1:16.2 23:25.3 1:16:02.9
5 KATERINA FILIPPIDOU 25 NS Coaching 32 14:10.7 1:25.4 38:39.5 1:04.3 21:32.3 1:16:52.3
6 ANASTASIA TOMBRA 72 46 16:56.8 1:09.2 38:41.4 0:56.9 21:27.0 1:19:11.4
7 ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ 117 NS COACHING 31 15:25.1 1:08.0 38:45.7 1:00.6 23:03.0 1:19:22.4
8 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΤΑΝΟΥ 113 27 18:33.6 1:46.4 40:02.5 1:29.6 22:30.2 1:24:22.5
9 KALLIOPI MATZOYNEA 48 MANIACS-SDYM 45 17:13.4 1:58.6 39:54.0 1:12.9 25:01.5 1:25:20.7
10 KATY TAVEIRA 71 myathelete 37 18:40.2 2:09.4 41:28.8 1:58.6 25:12.5 1:29:29.7
11 KATERINA METAXA 7 Red Star Triathlon Club 40 17:39.8 2:20.8 41:56.2 2:00.2 25:38.6 1:29:35.7
12 ΕΛΊΝΑ ΛΙΆΝΗ 123 Athens triathlon team 42 14:38.5 1:36.9 47:45.1 1:12.0 28:31.8 1:33:44.5
13 AGGELIKI ARGYROPAIDOU 17 34 22:12.5 2:33.5 45:03.2 2:19.5 26:04.8 1:38:13.6
14 GALIT WOLFENSOHN 78 47 19:18.9 2:23.5 49:47.1 1:21.7 28:17.4 1:41:08.8
15 CHRISTIE CHONTZOPOULOU 19 39 21:02.1 4:01.3 46:53.2 2:44.9 29:02.8 1:43:44.5
16 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΑΝΤΙΚΟΥ 151 23 17:24.1 3:57.0 1:11:52.2 1:58.0 30:56.8 2:06:08.3
DNS MIRELLA ALEXIOU 16 Athens Triathlon Team
Male Finishers
Place Name Bib Number Team/Club Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 3 A. Ismailos A.E. – Athens triathlon 28 9:33.3 0:31.7 31:59.5 0:28.1 17:27.9 1:00:00.7
2 GEORGE ALYFANTIS 2 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 38 9:41.7 0:34.6 31:14.4 0:43.1 18:15.4 1:00:29.4
3 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 4 NS Coaching-Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ 19 10:57.6 0:36.6 32:51.2 0:36.4 17:02.6 1:02:04.6
4 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 9 Three Hearts SuperBAR 22 10:25.5 0:35.5 30:54.2 0:32.0 19:57.0 1:02:24.4 1min
5 ΝΙΚΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ 6 N.O.KY. 17 11:18.8 0:51.2 34:35.5 0:43.7 18:16.9 1:05:46.3
6 IOANNIS PSAROPOULOS 63 Ethnikos running team 55 13:03.7 0:57.2 31:22.1 0:56.5 19:29.5 1:05:49.1
7 ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΧΑΤΝΑΚΗΣ 181 NScoaching 33 13:41.7 1:20.5 31:51.4 0:56.9 18:59.8 1:06:50.5
8 ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ 172 ΟΛΙΜΠΙΟΙ 27 13:17.9 0:53.1 34:36.1 0:53.7 18:11.2 1:07:52.2
9 LOUIS WOODGATE 8 NO.K.Y. 15 10:50.9 0:48.6 36:06.2 0:38.3 19:52.0 1:08:16.2
10 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ 173 trg συλογος δρομεων τρικαλων 36 14:00.3 0:48.5 33:39.1 0:45.5 19:54.4 1:09:08.0
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΑΚΗΣ 120 NS COACHING / VODAFONE RUNNING TEAM 34 10:45.7 0:53.5 35:10.4 0:52.7 21:28.9 1:09:11.3
12 THANOS STOUMPAS 70 NScoaching 40 12:59.2 0:48.9 35:17.7 0:48.0 20:45.9 1:10:39.8
13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 168 ΑΓΕΥΣ 40 12:40.6 0:51.6 35:25.3 0:51.0 20:55.9 1:10:44.6
14 ΣΤΡΆΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΏΝΗΣ 130 Athens triathlon team 31 14:36.1 0:47.5 34:55.0 0:42.8 19:45.5 1:10:47.1
15 ΘΕΟΛΌΓΟΣ ΜΑΛΑΧΙΆΣ 126 45 11:23.0 0:58.7 35:44.1 0:56.9 22:14.0 1:11:16.7
16 DIMITRIS PAPADATOS 55 39 14:29.9 0:54.9 34:52.3 0:40.7 20:36.0 1:11:33.9
17 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ 177 LOS VATHROS 55 17:04.1 0:36.6 32:12.9 1:17.2 20:40.8 1:11:51.8
18 ΒΑΣΊΛΗΣ ΤΌΤΣΙΚΑΣ 164 Myathlete 31 14:11.8 1:15.7 35:41.9 0:53.5 21:13.9 1:13:16.9
19 NICKOS MOSCHIS 50 Apollon Triathlon Club Rhodes 41 14:41.7 1:23.9 34:17.2 0:55.1 22:02.3 1:13:20.3
20 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 92 legs of steel 28 13:46.9 1:54.3 35:55.8 0:56.3 20:59.7 1:13:33.2
21 ΣΕΜΙ ΡΟΣΙΕΡ 147 18 12:30.9 1:31.5 41:23.7 0:41.0 17:33.8 1:13:41.1
22 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ 160 36 12:41.3 1:16.8 36:16.3 1:05.4 22:25.8 1:13:45.8
23 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ 178 28 17:02.7 1:10.5 34:22.3 0:43.1 20:28.5 1:13:47.4
24 KONSTANTINOS KRANIOTIS 44 ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ 30 13:01.2 1:13.0 37:26.9 0:48.7 21:23.6 1:13:53.6
25 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΕΤΣΗΣ 109 RED STAR TRIATHLON 42 14:26.8 1:52.7 35:42.6 1:08.9 21:02.1 1:14:13.2
26 ANGELO KOUTROUBIS 43 Ανεξάρτητος 36 15:11.4 1:10.2 34:54.0 1:22.8 22:17.5 1:14:56.0
27 CHRISTOS LAMBROU 45 Cbteam 34 15:47.0 1:13.0 35:18.1 0:57.4 21:51.1 1:15:06.8
28 TSIAPAS PANAGIOTIS 54 nscoaching 36 17:03.6 0:43.7 36:17.0 0:52.1 20:10.2 1:15:06.8
29 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΤΣΗΣ 148 ΣΔΥΜ 32 17:17.8 1:18.8 36:03.1 0:54.8 19:57.3 1:15:32.0
30 ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΡΤΖΟΣ 162 HT 28 14:33.9 1:39.0 35:44.1 1:32.6 22:03.6 1:15:33.4
31 ILIAS GKARAVELAS 30 Athlokinisi track & cross 30 13:46.3 1:42.7 38:11.9 1:15.4 20:51.3 1:15:47.8
32 DIMITRIOS KARPETAS 41 Ν.Ο.Λ.Α.Θ. 39 12:09.3 1:24.9 37:51.3 1:01.7 23:50.5 1:16:17.8
33 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΓΓΟΣ 146 43 14:08.6 1:16.3 35:03.6 1:14.6 24:45.4 1:16:28.6
34 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 163 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 48 14:40.3 1:49.5 35:35.0 1:30.2 22:57.0 1:16:32.2
35 SPYRIDON TZATZANIS 74 44 14:04.7 1:39.4 36:27.9 1:29.5 23:08.2 1:16:49.9
36 KONSTANTINOS ALEVIZOS 14 Kardamyla TTeam 32 14:37.5 1:50.1 37:06.7 1:34.9 21:53.4 1:17:02.8
37 DIMITRIOS DANIIL 10 ARGOS SEC TEAM 61 17:53.1 1:23.5 36:01.2 1:06.4 20:41.4 1:17:05.8
38 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 125 33 15:22.6 1:41.0 36:29.3 1:17.1 22:22.9 1:17:13.0
39 KONSTANTINOS GKIAOURIS 31 ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 34 12:58.4 1:34.0 36:45.9 1:12.2 24:53.7 1:17:24.4
40 EVANGELOS MAKRINOS 46 39 12:56.4 1:21.8 39:24.4 1:04.0 22:55.2 1:17:41.9
41 ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΝΤΖΟΒΑΣ 102 Ανεξαρτητος 36 15:43.4 1:42.3 37:09.4 1:08.2 22:16.6 1:18:00.0
42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 175 athens triathon team 45 12:04.2 1:17.6 37:58.2 0:59.8 25:43.8 1:18:03.9
43 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΌΠΟΥΛΟΣ 116 40 13:57.7 1:34.8 38:47.8 2:01.9 21:59.8 1:18:22.2
44 NASOS KALDELIS 37 RPT 32 16:29.5 0:54.9 36:51.4 0:51.9 23:15.6 1:18:23.5
45 KONSTANTINOS AGGELOPOULOS 12 37 13:46.6 2:17.7 39:56.4 0:51.5 21:36.1 1:18:28.4
46 GIORGOS PAPAIOANNOU 56 55 13:56.9 2:21.9 39:06.3 0:39.7 22:45.8 1:18:50.7
47 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 138 A Π Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 40 22:25.4 1:22.8 36:01.0 1:08.8 18:39.8 1:19:38.0
48 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 141 35 18:53.2 1:32.7 35:17.6 0:55.1 23:09.2 1:19:48.1
49 ΠΑΝΟΣ ΣΑΓΙΑΣ 149 legs of steel 27 15:54.2 1:49.4 36:29.7 1:15.7 24:22.4 1:19:51.7
50 EDDY ALEXIOU 15 AO ΘΗΣΕΑΣ 58 13:21.6 1:31.7 38:58.2 1:13.7 24:51.1 1:19:56.5
51 ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ 100 37 20:49.7 1:52.8 n/a n/a n/a 1:20:19.0
52 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ 174 47 16:39.2 2:01.6 38:05.9 0:48.7 23:02.5 1:20:38.0
53 ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΚΟΥΠΑΣ 153 BS 29 14:21.0 1:58.7 42:31.1 1:24.6 20:22.7 1:20:38.3
54 ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 301 37 17:04.6 2:10.9 38:03.3 1:45.3 21:36.6 1:20:40.9
55 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 108 LOS VATHROS 45 16:44.6 1:39.9 36:42.6 1:29.7 24:04.9 1:20:41.9
56 ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΑΝΔΡΉΣ 81 Νηριήδα 40 16:53.3 1:32.6 38:22.8 0:58.1 23:00.5 1:20:47.4
57 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΓΚΟΣ 132 ΑΣ ΝΗΡΗΙΔΑ 20 16:14.3 2:56.0 38:05.0 1:20.7 22:15.2 1:20:51.5
58 ΗΛΊΑΣ ΤΖΑΒΙΔΌΠΟΥΛΟΣ 161 43 17:59.5 1:52.5 38:47.3 0:55.6 21:24.9 1:20:59.9
59 ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ 94 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 45 16:57.9 0:46.7 39:12.7 1:16.0 23:18.5 1:21:31.9
60 PANAGIOTIS DODOS 22 31 17:15.3 2:39.3 36:40.9 1:23.7 23:46.3 1:21:45.7
61 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ 107 33 15:15.8 1:34.7 38:00.2 1:00.7 26:10.2 1:22:01.9
62 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ 169 SWIMMINGCLUB.GR 42 13:03.5 1:33.8 40:26.1 1:04.5 26:02.3 1:22:10.4
63 ΜΑΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ 89 ΝΟΒ 46 13:07.2 2:25.9 41:20.9 0:51.1 24:32.7 1:22:18.0
64 SERHIY ZAVADSKYY 79 49 15:40.4 3:01.3 41:20.3 0:51.4 21:45.4 1:22:39.0
65 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 103 35 19:04.5 2:39.1 40:03.3 1:08.0 19:51.1 1:22:46.0
66 MARTIN HARGAS 35 Private Bratislava Slovakia 41 15:51.3 2:51.7 42:01.8 0:57.4 21:15.9 1:22:58.3
67 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 118 sunvalue solar 52 20:58.0 1:25.5 38:22.3 1:09.0 21:15.5 1:23:10.6
68 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΟΥΜ 136 43 12:06.5 2:54.1 42:08.5 1:13.9 24:48.8 1:23:12.0
69 VAGGELIS GOGOS 32 ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 41 14:43.4 1:48.5 41:19.9 0:52.0 24:33.0 1:23:17.0
