Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διάθλου – Energy Duathlon Championship 2018
Λουτράκι Κυριακή 11 Φεβρουαρίου
Ανεπίσημα αποτελέσματα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΙΑΘΛΟΥ 2018
ELITE MEN
Place Name Age Bib Number RUN 1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN 2 Time Gun Time Club
1 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 37 37 17:25.4 0:30.2 32:50.4 0:45.0 9:18.0 1:00:49.2 Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 20 20 18:30.8 0:27.4 34:12.8 0:42.6 9:41.2 1:03:35.0 NS COACHING – Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΩΜΑΣ 44 17 18:30.0 0:43.2 33:58.8 0:52.3 9:41.2 1:03:45.6 ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ 29 66 18:01.8 0:45.1 34:23.3 0:56.0 9:43.6 1:03:50.0 AE KΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – My athlete/compres
5 DAVIDE XYNOMILAKIS 36 34 20:06.9 0:40.0 34:03.2 0:45.7 10:47.7 1:06:23.7 Ns Coaching – AE KΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
6 LOUIS WOODGATE 16 61 20:10.8 0:24.7 37:08.6 0:34.8 10:39.8 1:08:58.8 N.O.KY.
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 19 42 18:51.1 1:02.1 37:54.5 1:10.9 10:39.7 1:09:38.4 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
8 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 41 39 19:15.9 0:34.7 41:15.7 0:56.4 10:51.2 1:12:54.2 RED STAR
9 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ 37 18 19:33.2 1:12.7 41:23.4 1:27.9 10:00.3 1:13:37.7 GAS ILISOS
10 GEORGE SCHOINAS 43 33 25:00.5 0:33.1 40:39.3 1:26.0 13:23.2 1:21:02.2 Red Star Triathlon
11 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 14 57 23:49.5 0:29.3 43:45.6 0:40.4 13:01.7 1:21:46.7 N.O.KY.
12 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 50 25 25:56.5 1:11.5 42:32.9 2:04.6 16:50.8 1:28:36.4 Α.Ο ΘΗΣΕΑΣ WORLD OF BIKE
DNF ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 30 14 NS COACHING
DNS ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΛΑΣ 17 23 ΆΣ ΠΑΛΜΟΣ
DNS ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ 29 73 Red Star Triathlon
DNS ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ 28 74 ΟΛΥΜΠΙΟΙ
ELITE WOMEN
Place Name Age Bib Number RUN 1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN 2 Time Gun Time Club
1 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 41 40 20:13.2 0:32.1 38:15.9 0:46.3 10:40.2 1:10:28.0 ΓΑΣ ΙΣΟΣ
2 ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΤΒΙΣΣ 46 72 22:39.6 0:51.2 37:15.3 0:51.5 12:05.1 1:13:42.8 Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΠΑΡΗ 27 77 23:15.1 0:44.3 41:52.4 0:58.2 12:48.8 1:19:39.1 RED STAR TRIATHLON
4 ROBYN WOODGATE 15 28 25:13.0 0:34.5 43:53.6 0:38.3 13:44.6 1:24:04.2 N.O.KY.
5 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΙΤΑΝΗ 16 58 30:54.2 0:30.2 47:55.0 0:41.5 17:23.5 1:37:24.6 N.O.KY.
AGE GROUP Energy Duathlon Championship
Place Name Age Bib Number RUN 1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN 2 Time Gun Time Club
1 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΈΛΗΣ 37 382 18:56.4 0:47.0 32:43.3 0:53.7 10:07.9 1:03:28.5 The North Face – Ethic sport
2 ANASTASIOS MOUSTAKIS 29 324 19:07.8 0:25.9 33:08.3 0:50.5 10:16.9 1:03:49.7 ROMAS PRO TRAINING
3 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΖΑΧΙΛΑΣ 33 359 19:09.1 0:31.7 34:30.1 0:42.5 10:18.2 1:05:11.7 NS COACHING
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΝΑΚΗΣ 34 236 19:53.3 0:46.3 33:23.5 0:46.9 10:27.8 1:05:18.0 NSCOACING
5 ΛΕΥΤΈΡΗΣ ΔΉΜΟΣ 25 206 20:15.7 0:43.0 33:13.6 0:48.8 11:02.4 1:06:03.8 RomasProTraining
6 NESTORAS KATSIOS 38 311 19:08.1 0:47.4 35:16.9 0:39.9 10:30.2 1:06:22.8 TRIODIO
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 34 234 19:15.6 0:32.0 35:40.7 0:51.0 10:30.7 1:06:50.2 NS COACHING
8 POLYDEYKIS CHANTZIARAS 35 300 19:54.1 0:46.8 34:45.8 0:44.6 10:52.8 1:07:04.3 NScoaching / Windrunningteam
9 PANTELIS SARANTIS 45 334 19:52.4 0:53.4 35:01.2 1:02.0 11:03.3 1:07:52.4 CHIOSRUNNING
10 PANAGIOTIS TSIAPAS 37 201 19:39.7 0:53.2 36:21.2 0:47.6 11:04.3 1:08:46.2 NSCOACHING
11 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΤΣΗΣ 33 390 19:06.9 0:45.4 37:27.1 1:01.6 11:03.9 1:09:25.0 ΣΔΥΜ
12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 46 262 20:25.7 0:49.6 36:53.9 1:06.8 10:51.8 1:10:08.1 Ironkoukou
13 GEORGIOS MICHELAKIS 48 322 20:54.9 0:54.5 36:16.1 1:05.1 11:26.3 1:10:37.2 Ns coaching
14 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 43 372 20:21.7 1:31.6 36:28.8 1:03.3 11:44.9 1:11:10.5 BLE CYCLING CLUB
15 ΜΑΡΊΑ ΑΛΊΚΗ ΘΕΟΧΆΡΗ 26 362 22:13.1 1:09.0 35:17.4 0:57.4 11:55.4 1:11:32.4 Παναθηναϊκός
16 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 52 347 21:05.6 1:21.3 35:48.5 1:20.9 12:10.9 1:11:47.3 YΓΕΙΑ & ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM
17 ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΠΙΣΔΑΣ 45 379 20:35.8 1:04.8 36:28.2 1:09.0 12:39.6 1:11:57.6 Κορινθιακός ποδηλατικός σύλλογος
18 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΟΤΑΡΊΔΗΣ 38 225 22:17.2 0:35.3 37:01.9 0:47.6 11:36.1 1:12:18.3 NS COACHING
19 PANOS PAPANGELIS 35 327 21:19.6 1:03.4 37:35.2 1:01.4 11:27.3 1:12:27.1
20 SOTIRIS LEBESIS 39 316 20:51.8 1:25.2 37:22.3 1:26.2 11:29.5 1:12:35.2 Greece
21 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ 38 350 20:15.4 0:53.4 38:56.5 0:58.7 11:31.8 1:12:35.9
22 KOSTAS FAKAZIS 41 306 21:25.3 0:53.1 37:15.3 1:01.4 12:17.0 1:12:52.4 NScoaching
23 KONSTANTINOS KRANIOTIS 31 314 22:36.4 n/a 38:35.2 1:02.5 12:37.4 1:14:35.7 ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ
24 ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΓΚΊΚΑΣ 38 205 21:14.8 0:48.5 38:47.4 1:01.6 12:55.5 1:14:48.0
25 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΚΡΟΥΣΗΣ 45 354 22:44.4 1:25.2 37:54.7 1:36.1 12:39.3 1:16:19.8 ΑΛΦΑ Cycling team
26 MARILOU KAZAMARIOTI 17 313 21:55.7 0:43.3 41:18.5 0:52.5 11:43.5 1:16:33.7 as palmos
27 PETROS BOURNELIS 29 299 23:22.6 0:52.3 39:16.3 0:40.1 12:28.2 1:16:39.7
28 SOTIRIS MARANIS 48 320 22:48.6 1:05.7 39:47.8 1:23.6 13:03.0 1:18:08.8 red star triathlon team / WIND Runn
29 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ 55 222 24:26.0 1:13.9 38:31.0 1:29.5 12:52.7 1:18:33.3 ATHENS TRIATHLON TEAM
30 ΘΕΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 36 356 23:20.4 0:58.2 40:56.1 0:56.5 13:19.5 1:19:30.9
31 ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΠΑΓΚΡΆΤΗΣ 20 383 23:17.6 1:41.3 40:16.1 1:16.9 13:02.2 1:19:34.4 Red Star
32 DIANNE VATIS 52 341 22:57.9 0:42.4 42:29.0 1:00.4 12:46.0 1:19:55.9 RED STAR TRIATHLON CLUB
33 DIMITRIS DANIIL 61 400 22:49.4 1:07.0 41:54.7 1:12.5 13:03.9 1:20:07.7 ARGOS SECURITY
34 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΟΥΚΑΤΑΣ 46 197 23:31.0 1:43.3 39:49.5 2:01.0 13:14.8 1:20:19.8
35 ANDREAS MAGIATIS 35 318 25:12.8 1:08.0 39:27.4 1:19.9 13:22.8 1:20:31.1 Sal Tri
36 ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΘΑΡΡΟΥΝΙΆΤΗΣ 30 220 21:38.8 1:00.9 43:49.8 1:55.2 12:11.3 1:20:36.2
37 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 51 386 23:48.2 1:21.6 41:36.1 1:13.3 13:11.4 1:21:10.9
38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΕΡΤΟΣ 54 345 24:14.4 1:52.4 39:33.6 2:07.7 13:28.9 1:21:17.0
39 ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΤΑΣ 48 245 23:14.0 1:14.7 42:17.5 1:27.4 13:54.0 1:22:07.9 AMOS TEAM
40 APOSTOLIS TOURKABIS 41 338 27:45.6 1:33.4 35:29.8 2:44.9 14:53.2 1:22:27.1
41 STATHIS TALIATOUDAS 37 312 22:04.7 1:21.1 44:59.2 1:18.5 12:46.1 1:22:29.7 WIND
42 JOHNNY MODIANO 61 323 24:48.8 1:03.8 40:39.8 1:27.3 14:38.4 1:22:38.4
43 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ 48 303 24:13.4 0:55.0 42:52.8 n/a 14:57.4 1:22:57.4
44 DIMITRIS RENTZIS 53 333 28:08.5 1:32.2 39:41.3 2:13.3 13:23.1 1:24:58.6 SwimmingClub
45 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΗΣ 39 357 22:43.6 0:31.9 48:42.7 0:48.8 12:58.7 1:25:46.0
46 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ 53 393 24:15.9 1:07.4 45:15.6 1:22.2 13:50.2 1:25:51.5
47 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 37 229 25:14.6 0:58.0 45:29.2 1:09.3 13:08.6 1:25:59.8 NSCOACHING
48 CHRISTINA CORAI 45 302 25:50.9 0:53.9 44:24.8 1:25.4 13:42.9 1:26:18.1 WIND
49 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ 48 199 28:07.0 1:27.5 38:57.5 1:27.8 16:50.6 1:26:50.5
50 ΠΕΠΗ ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ 42 387 24:35.9 1:27.8 46:28.8 1:18.1 13:42.5 1:27:33.3 salonika tenis club
51 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ 68 388 25:42.4 1:21.6 45:10.6 1:36.4 13:45.0 1:27:36.2 LOS VATHROS
52 STAVROS PANAGOPOULOS 42 325 25:41.9 1:25.0 45:00.3 1:45.0 13:44.3 1:27:36.7
53 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ 28 366 23:28.4 0:55.6 49:51.5 1:16.9 12:32.0 1:28:04.6 Marathon club
54 ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΎΛΟΥ 47 398 26:37.7 1:13.8 43:38.6 1:22.3 15:20.7 1:28:13.3 Παναθηναϊκός
55 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΚΑΤΟΚΛΟΣ 27 192 19:35.5 0:38.3 53:31.1 0:40.0 14:38.7 1:29:03.8
56 DORINA TRITSIMPIDA 32 339 27:45.3 1:26.7 44:11.1 1:33.3 14:26.8 1:29:23.5 Los Vathros Triathlon Team
57 ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΠΙΔΗΣ 38 395 23:34.4 0:45.0 52:07.9 0:44.2 13:45.0 1:30:56.7 Malakosian Bros
58 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ 48 396 24:09.4 2:21.0 50:28.7 1:11.1 12:48.5 1:30:58.9 Amos team
59 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ 65 365 30:14.4 0:54.7 42:05.0 1:07.5 16:40.7 1:31:02.4 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
60 ΤΖΑΝΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ 49 380 28:45.1 1:09.9 44:00.7 1:48.1 16:29.2 1:32:13.3 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
61 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 49 384 27:28.8 1:53.1 45:16.6 2:15.4 15:27.1 1:32:21.3 FREE RUNNERS
62 ΚΈΛΛΥ ΖΑΡΆΝΗ 43 358 27:32.1 1:07.8 46:59.1 1:16.0 15:27.5 1:32:22.7 Cervelo Endurance Team
63 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 39 371 27:11.9 1:21.1 47:26.2 1:19.1 17:09.6 1:34:28.1
64 EMMANOUIL PAPANIKOLAOU 46 328 26:04.7 1:39.6 51:36.0 1:38.0 14:33.9 1:35:32.4
65 ΜΑΡΙΑ ΛΥΤΡΑ 46 374 27:19.5 0:46.4 50:31.1 1:12.5 16:13.1 1:36:02.8
66 ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ 53 368 30:37.1 2:08.9 48:13.7 1:47.2 17:56.0 1:40:43.2 Experience Greece VR360.gr
67 ΣΠΎΡΟΣ ΝΤΊΛΗΣ 46 381 33:24.5 1:02.8 47:38.4 0:42.7 22:14.9 1:45:03.5
DNF ΦΏΤΗΣ ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ 27 351 28:26.8 3:12.1 52:23.3 1:35.3
DNF ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ 57 196 26:36.9 1:54.2 42:26.3
DNF ALEXANDROS BENEKOS 44 297 18:09.0 0:52.8 kasimistraining
DNS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ 56 200 LOS VATHROS
DNS EVANGELOS ZAROUCHLIOTIS 37 202 ZarouZone
DNS ΈΛΕΝΑ ΆΝΘΗ 52 203 Chozen Mountain Team
DNS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΓΟΥΤΗΣ 35 207 Φιλιππίδης
DNS ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 53 237
DNS ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ 48 252 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΦΑΡΑΝΤΆΚΗΣ 41 261
DNS DIONISIS EMMANOUIL 37 263
DNS KONSTANTINOS AGGELOPOULOS 50 294 WIND Running Team
DNS EDDY ALEXIOU 59 295
DNS PARASKEVAS ARGYRIADIS 45 296
DNS KYRIAKI BINIARI 27 298 NS COACHING
DNS STATHIS CHRISTOFORIDIS 43 301
DNS THANASIS DIMITRIADIS 35 304
DNS NIKOS FYTERLES 42 307
DNS FOTIS KALOGRIDIS 49 308 Ατομικό
DNS PARIS KARAMANIS 36 309 saronic triathlon club
DNS KONSTANTINOS KATRODAVLIS 45 310 PEARL IZUMI GR
DNS IOANNIS LIVATHINOS 59 317
DNS ΜICHALIS MANIOS 42 319
DNS MIKE PANTELIDAKIS 52 326 RED STAR TRIATHLON CLUB
DNS APOSTOLOS PAPANOTIS 30 329
DNS NIKOLAOS PERISTERAS 44 330 NS COACHING
DNS KATERINA POLITI 51 331 Greece
DNS CHRISTOS POURNARAS 31 332 Kasimis Training
DNS LINA STATHOPOULOU 51 335
DNS COSTIS STYLIANOU 49 336
DNS MARIOS KAYIOPOULOS 49 337 ΚΡΟΝΟΣ” ΝΙΚΑΙΑΣ”
DNS YIANNIS VIDRAS 42 342 Krommidas Coaching
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 60 344 ΠΟ.ΣΥ.ΛΕ.
DNS ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 29 348 Araxovitika triathlon team
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 49 353 ALONIA KLONI
DNS ΘΕΜΗΣ ΖΥΓΟΥΜΗΣ 42 360 alex endurance gang
DNS ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ 48 363
DNS ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 37 369 K-INSURANCE
DNS ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΚΑ 27 373
DNS ΣΤΡΆΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΏΝΗΣ 32 376 Athens triathlon team
DNS ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ 40 377
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ 57 378 scordo team
DNS ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 28 385
DNS ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 43 389
DNS ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΠΑΡΗ 27 391 RED STAR TRIATHLON CLUB
DNS ΣΟΦΊΑ ΣΑΡΑΝΤΑΈΝΑ 21 392
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ 42 394 IronKouKou
DNS ΘΆΝΟΣ ΣΤΟΥΜΠΑΣ 41 397 NScoaching
DNS ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 48 399
DQ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ 60 375 30:14.8 1:17.8 35:58.8 1:44.5 16:34.0 1:25:50.1
Female 19 and Under
Place Name Age RUN 1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN 2 Time
1 MARILOU KAZAMARIOTI 17 313 21:55.7 0:43.3 41:18.5 0:52.5 11:43.5 1:16:33.7 as palmos
Female 20 to 29
Place Name Age RUN 1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN 2 Time
1 ΜΑΡΊΑ ΑΛΊΚΗ ΘΕΟΧΆΡΗ 26 362 22:13.1 1:09.0 35:17.4 0:57.4 11:55.4 1:11:32.4 Παναθηναϊκός
2 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ 28 366 23:28.4 0:55.6 49:51.5 1:16.9 12:32.0 1:28:04.6 Marathon club
DNS KYRIAKI BINIARI 27 298 NS COACHING
DNS ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΚΑ 27 373
DNS ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΠΑΡΗ 27 391 RED STAR TRIATHLON CLUB
DNS ΣΟΦΊΑ ΣΑΡΑΝΤΑΈΝΑ 21 392
Female 30 to 39
Place Name Age RUN 1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN 2 Time
1 DORINA TRITSIMPIDA 32 339 27:45.3 1:26.7 44:11.1 1:33.3 14:26.8 1:29:23.5 Los Vathros Triathlon Team
Female 40 to 49
Place Name Age RUN 1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN 2 Time
1 CHRISTINA CORAI 45 302 25:50.9 0:53.9 44:24.8 1:25.4 13:42.9 1:26:18.1 WIND
2 ΠΕΠΗ ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ 42 387 24:35.9 1:27.8 46:28.8 1:18.1 13:42.5 1:27:33.3 salonika tenis club
3 ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΎΛΟΥ 47 398 26:37.7 1:13.8 43:38.6 1:22.3 15:20.7 1:28:13.3 Παναθηναϊκός
4 ΚΈΛΛΥ ΖΑΡΆΝΗ 43 358 27:32.1 1:07.8 46:59.1 1:16.0 15:27.5 1:32:22.7 Cervelo Endurance Team
5 ΜΑΡΙΑ ΛΥΤΡΑ 46 374 27:19.5 0:46.4 50:31.1 1:12.5 16:13.1 1:36:02.8
DNS ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 43 389
Female 50 to 59
Place Name Age RUN 1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN 2 Time
1 DIANNE VATIS 52 341 22:57.9 0:42.4 42:29.0 1:00.4 12:46.0 1:19:55.9 RED STAR TRIATHLON CLUB
DNS ΈΛΕΝΑ ΆΝΘΗ 52 203 Chozen Mountain Team
DNS KATERINA POLITI 51 331 Greece
DNS LINA STATHOPOULOU 51 335
Male 20 to 29
Place Name Age RUN 1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN 2 Time
1 ANASTASIOS MOUSTAKIS 29 324 19:07.8 0:25.9 33:08.3 0:50.5 10:16.9 1:03:49.7 ROMAS PRO TRAINING
2 ΛΕΥΤΈΡΗΣ ΔΉΜΟΣ 25 206 20:15.7 0:43.0 33:13.6 0:48.8 11:02.4 1:06:03.8 RomasProTraining
3 PETROS BOURNELIS 29 299 23:22.6 0:52.3 39:16.3 0:40.1 12:28.2 1:16:39.7
4 ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΠΑΓΚΡΆΤΗΣ 20 383 23:17.6 1:41.3 40:16.1 1:16.9 13:02.2 1:19:34.4 Red Star
5 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΚΑΤΟΚΛΟΣ 27 192 19:35.5 0:38.3 53:31.1 0:40.0 14:38.7 1:29:03.8
DNF ΦΏΤΗΣ ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ 27 351 28:26.8 3:12.1 52:23.3 1:35.3
DNS ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 29 348 Araxovitika triathlon team
DNS ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 28 385
Male 30 to 39
Place Name Age RUN 1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN 2 Time
1 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΈΛΗΣ 37 382 18:56.4 0:47.0 32:43.3 0:53.7 10:07.9 1:03:28.5 The North Face – Ethic sport
2 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΖΑΧΙΛΑΣ 33 359 19:09.1 0:31.7 34:30.1 0:42.5 10:18.2 1:05:11.7 NS COACHING
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΝΑΚΗΣ 34 236 19:53.3 0:46.3 33:23.5 0:46.9 10:27.8 1:05:18.0 NSCOACING
4 NESTORAS KATSIOS 38 311 19:08.1 0:47.4 35:16.9 0:39.9 10:30.2 1:06:22.8 TRIODIO
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 34 234 19:15.6 0:32.0 35:40.7 0:51.0 10:30.7 1:06:50.2 NS COACHING
6 POLYDEYKIS CHANTZIARAS 35 300 19:54.1 0:46.8 34:45.8 0:44.6 10:52.8 1:07:04.3 NScoaching / Windrunningteam
7 PANAGIOTIS TSIAPAS 37 201 19:39.7 0:53.2 36:21.2 0:47.6 11:04.3 1:08:46.2 NSCOACHING
8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΤΣΗΣ 33 390 19:06.9 0:45.4 37:27.1 1:01.6 11:03.9 1:09:25.0 ΣΔΥΜ
9 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΟΤΑΡΊΔΗΣ 38 225 22:17.2 0:35.3 37:01.9 0:47.6 11:36.1 1:12:18.3 NS COACHING
10 PANOS PAPANGELIS 35 327 21:19.6 1:03.4 37:35.2 1:01.4 11:27.3 1:12:27.1
11 SOTIRIS LEBESIS 39 316 20:51.8 1:25.2 37:22.3 1:26.2 11:29.5 1:12:35.2 Greece
12 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ 38 350 20:15.4 0:53.4 38:56.5 0:58.7 11:31.8 1:12:35.9
13 KONSTANTINOS KRANIOTIS 31 314 22:36.4 38:35.2 1:02.5 12:37.4 1:14:35.7 ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ
14 ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΓΚΊΚΑΣ 38 205 21:14.8 0:48.5 38:47.4 1:01.6 12:55.5 1:14:48.0
15 ΘΕΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 36 356 23:20.4 0:58.2 40:56.1 0:56.5 13:19.5 1:19:30.9
16 ANDREAS MAGIATIS 35 318 25:12.8 1:08.0 39:27.4 1:19.9 13:22.8 1:20:31.1 Sal Tri
17 ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΘΑΡΡΟΥΝΙΆΤΗΣ 30 220 21:38.8 1:00.9 43:49.8 1:55.2 12:11.3 1:20:36.2
18 STATHIS TALIATOUDAS 37 312 22:04.7 1:21.1 44:59.2 1:18.5 12:46.1 1:22:29.7 WIND
19 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΗΣ 39 357 22:43.6 0:31.9 48:42.7 0:48.8 12:58.7 1:25:46.0
20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 37 229 25:14.6 0:58.0 45:29.2 1:09.3 13:08.6 1:25:59.8 NSCOACHING
21 ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΠΙΔΗΣ 38 395 23:34.4 0:45.0 52:07.9 0:44.2 13:45.0 1:30:56.7 Malakosian Bros
22 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 39 371 27:11.9 1:21.1 47:26.2 1:19.1 17:09.6 1:34:28.1
DNS EVANGELOS ZAROUCHLIOTIS 37 202 ZarouZone
DNS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΓΟΥΤΗΣ 35 207 Φιλιππίδης
DNS DIONISIS EMMANOUIL 37 263
DNS THANASIS DIMITRIADIS 35 304
