Comments are off for this post

Kids Aquathlon Rafina 2019

Kids Aquathlon Rafina 2019
Unofficial Timing
May 11, 2019

Κατηγορίες Ανάπτυξης Β

(για παιδιά μη έμπειρα σε διοργανώσεις κολύμβησης-τρεξίματος)

Schoolgirls kids
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΚΑ 83 8 1:28.1 4:28.3 5:56.4 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
2 ΖΩΗ ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ 90 9 1:34.1 4:34.3 6:08.4 athletes home
3 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 82 9 1:37.7 5:10.5 6:48.2
4 ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ 93 8 2:42.2 5:17.7 8:00.0 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
5 ΦΑΙΔΡΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 85 8 1:50.8 6:28.1 8:18.9
6 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ 92 8 2:26.0 6:20.2 8:46.2
7 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 84 9 2:09.0 6:39.7 8:48.8
8 ΔΑΝΑΗ ΘΕΟΔΩΝΗ 88 9 2:08.8 7:16.4 9:25.2 7ο Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής
DNF ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 91 8 22:11.3 athletes home
DNS ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΚΛΙΑ 86 9
DNS ΜΑΡΩ ΦΡΑΓΑΚΗ 87 9
DNS ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 89 8

Schoolgirls B
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ 75 11 1:08.2 5:05.4 6:13.6 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
2 ΛΥΔΙΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ 76 10 1:24.3 4:55.6 6:20.0 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
3 ΝΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 72 11 1:12.4 5:19.5 6:31.9 athletes home
4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΚΑ 66 11 1:38.7 5:00.1 6:38.9 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
5 ΟΛΓΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 80 10 1:30.6 5:22.5 6:53.2 athletes home
6 ΝΕΦΕΛΗ ΠΡΕΓΙΑ 79 10 1:41.6 5:38.7 7:20.3 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
7 ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ 77 10 1:56.5 7:13.6 9:10.1
8 ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ 73 11 1:40.5 8:20.1 10:00.7
9 ΜΥΡΤΩ ΤΣΑΤΣΗ 81 10 2:08.4 7:58.8 10:07.3
10 ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ 74 11 1:30.0 9:13.3 10:43.4
DNS ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΝΝΙΩΣΗ 78 10

Schoolboys kids
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΚΟΣ 59 9 1:30.0 4:41.2 6:11.2 athletes home
2 ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ 58 9 1:37.4 4:36.8 6:14.2
3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 62 8 1:46.9 5:09.1 6:56.1 0
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 57 9 1:43.7 6:03.0 7:46.7 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
5 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΙΤΑΚΗΣ 70 9 2:16.9 5:38.7 7:55.7
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 64 8 2:37.3 6:12.0 8:49.3
7 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΣ 60 8 2:36.0 6:26.0 9:02.0
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ 63 8 2:25.1 6:54.8 9:20.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS GEORGIOS NIKOLOPOULOS 61 8

Schoolboys B
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 52 11 1:22.3 5:04.9 6:27.2 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
2 CONNOR MILWARD 54 10 2:02.8 5:02.2 7:05.0
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 108 11 2:37.7 4:33.0 7:10.7 2Ο ΔΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
4 ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΑΠΠΑΣ 55 10 1:55.0 5:44.3 7:39.3
5 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 56 10 2:29.2 5:25.7 7:55.0
6 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 110 11 2:56.2 6:06.8 9:03.1
DNS ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ 53 11

Schoolgirls A
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 ΤΣΟΓΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 106 14 1:07.5 4:57.4 6:05.0
2 ΜΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 71 15 1:12.8 4:57.2 6:10.0 athletes home
3 ΣΟΦΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ 69 12 1:28.7 4:54.7 6:23.4
4 ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ 67 15 1:08.3 5:18.8 6:27.1
5 ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 109 12 1:48.7 6:06.7 7:55.4 2Ο ΔΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΛΑ 65 12 3:11.4 8:28.5 11:39.9
DNS ΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΛΑ 68 14 athletes home

Schoolboys A
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 PANAGIOTIS-NEKT KYRIAKIS 48 14 1:22.1 4:17.2 5:39.3 Individual
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΛΑΣ 107 14 1:21.3 4:58.6 6:20.0
3 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΤΙΤΑΚΗΣ 50 13 1:32.7 6:28.4 8:01.1
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΛΑΣ 49 14 athletes home
DNS ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ 51 12 athletes home

Κατηγορίες  Ανάπτυξης Α

(για παιδιά εξοικειωμένα με κολύμβηση/τρέξιμο με εμπειρία σε αντίστοιχες διοργανώσεις)

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 IRIDA KOULOUMPI 43 9 2:07.9 5:18.1 7:26.0
2 ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΙΡΙΝΗ 45 8 2:29.6 5:20.9 7:50.5
3 ΚΥΒΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ 44 9 2:26.1 5:24.6 7:50.8
4 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ 46 8 3:10.3 6:40.7 9:51.1 Ιάσονας Νίκαια
5 ΜΕΛΙΝΑ ΣΤΟΙΚΟΒΑ ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ 47 8 3:36.9 6:17.4 9:54.3

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ 26 9 2:02.6 4:38.8 6:41.5 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
2 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 21 9 2:24.0 4:34.9 6:58.9 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
3 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 23 9 2:45.6 4:23.8 7:09.5 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
4 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΜΠΑΣ 28 8 2:42.6 4:42.9 7:25.5
5 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΝΑΒΟΣ 22 9 2:19.0 5:15.2 7:34.2 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
6 ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 27 9 3:28.6 4:21.3 7:50.0 ACS
7 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ 24 9 3:21.3 5:07.6 8:29.0 ACS
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΡΕΑΣ 25 9 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΥ 42 10 3:04.7 4:38.3 7:43.1 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
2 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗ 40 10 3:22.6 4:51.6 8:14.2 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
3 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΗΛΙΟΥ 41 10 3:08.2 5:44.3 8:52.6
4 ΜΥΡΤΩ ΚΟΜΙΝΗ ΑΛΤΑΝΗ 38 11 3:57.4 5:10.2 9:07.7
5 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΤΗ 39 10 3:18.6 6:00.2 9:18.8
DNS ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ 37 11
DQ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 36 11 3:11.2 4:03.8 7:15.0

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 105 11 2:39.2 4:23.2 7:02.5
2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΚΟΣ 9 11 2:45.2 4:38.5 7:23.8 athletes home
3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΒΗΣ 8 11 2:46.3 5:21.6 8:07.9
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ 12 11 3:15.8 4:58.6 8:14.5
5 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 15 11 3:01.3 5:15.1 8:16.5 ΑΕ Κερατσινίου
6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ 14 11 3:59.2 4:44.9 8:44.1 ACS
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 13 11 3:31.1 5:18.8 8:50.0 ACS AGIA PARASKEYH
8 ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 17 11 3:15.6 5:40.3 8:56.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
9 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 16 11 3:51.3 5:36.3 9:27.7 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
10 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΙΡΙΝΗΣ 104 10 4:36.8 5:04.3 9:41.2
11 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ 20 10 4:59.2 6:41.7 11:41.0 Νηρέας Χαλανδρίου
DNS ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΙΑΣ ΙΣΑΡΗΣ 10 11 Γλαύκος
DNS ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 11 11 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΙΡΙΝΗΣ 18 10
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛΙΟΣ 19 10

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ 32 12 3:26.8 8:46.2 12:13.1 ATHLETES KIDS ACADEMY
2 ΙΩΑΝΝΑ ΦΥΚΑΡΗ 35 12 3:11.6 9:53.9 13:05.5
3 ΛΗΔΑ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ 33 12 4:07.9 10:37.3 14:45.3 ATHLETES KIDS ACADEMY
DNF ΜΑΡΑ ΚΑΝΑΒΟΥ 31 12 3:11.3 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 30 13 ΑΕ Κερατσινίου
DNS ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΜΠΑ 34 12

ΠΑΙΔΕΣ Β
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗΣ 4 12 3:53.8 9:07.6 13:01.5 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
2 ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2 13 4:14.3 11:43.6 15:58.0 ACS AGIA PARASKEYH
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛΙΟΣ 7 12 9:08.9 14:15.6 23:24.6
DNS ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 3 12 Α.Ο.Π.Φαληρου
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 5 12 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ 6 12 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 ΦΕΝΙΑ ΜΑΚΡΗ 29 15 5:42.4 11:07.1 16:49.6 athletes home

ΠΑΙΔΕΣ Α
Place Name Bib Age SWIM+TR Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΛΤΑΝΗΣ 1 14 5:36.3 10:39.1 16:15.4 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Comments are closed.

Close
loading...