Energy Duathlon Karpenissi 2017
July 30, 2017
Results by TRIATHLON HELLAS
DUATHLON LONG DISTANCE
Place Name Bib Number Team/Club Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 10 www.trinews.gr – Energy Races 36 39:36.0 1:13.0 1:27:14.7 1:03.1 24:07.3 2:33:14.2
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΙΚΟ 36 27 41:14.7 0:48.6 1:33:29.6 0:46.6 23:55.0 2:40:14.6
3 ATHANASIOS XATNAKIS 31 NSCoaching 33 44:42.9 1:19.8 1:29:05.9 0:50.1 25:32.4 2:41:31.3
4 DIMITRIOS ELEFTHERIOU 12 Dynafit Greece 32 41:32.1 0:55.6 1:36:58.7 1:05.5 23:51.5 2:44:23.6
5 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 40 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 40 43:12.8 0:44.0 1:41:37.8 0:45.8 24:19.8 2:50:40.5
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 35 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ – DIELLAS 27 43:56.4 1:00.5 1:45:00.1 1:03.2 26:38.2 2:57:38.6
7 NIKOLAOS THOMOS 18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 42 51:57.4 1:00.8 1:42:03.8 1:07.0 28:26.3 3:04:35.5
8 ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΣΣΙΟΣ 41 Gre.a.t. 35 49:27.8 1:58.4 1:38:35.2 2:23.2 32:59.9 3:05:24.7
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ 32 Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 44 48:07.7 1:12.6 1:43:13.6 1:25.4 31:34.8 3:05:34.2
10 ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ 34 NS COACHING 47 53:09.0 1:10.6 1:50:31.3 1:21.2 29:44.3 3:15:56.4
11 ATHANASIOS PAFOS 16 myathlete 47 49:10.6 1:18.9 1:53:25.1 1:21.2 33:18.4 3:18:34.4
12 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ 176 56 1:00:49.9 2:14.6 2:09:57.0 1:50.9 35:25.7 3:50:18.3
13 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ 43 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ – DIELLAS 34 1:04:26.4 2:05.0 2:08:19.6 1:52.9 44:59.0 4:01:43.0
DNS EVANGELOS KORAKAS 13 Παναθηναικος 44
DNS DIMITRIS KOURTIDIS 14 K-INSURANCE 36
DNS PANAGIOTIS TSIAPAS 28 Nscoaching 36
DNS ΧΡΥΣΟΎΛΑ ΛΑΟΎΔΗ 33 Σεβάς Νάξου 40
DNS ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 37 SOUGIOL TEAM + CLUB TRIATLON ALMANS 30
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΤΣΗΣ 39 Sdym 29
DQ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΑΓΟΥΔΗΣ 177 37 1:00:52.3 2:13.2 1:25:27.6 1:09.9 41:25.2 3:11:08.4
DUATHLON SPRINT
Place Name Bib Number Team/Club Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ 174 Ethicsport-Outdoorgames 36 10:52.8 0:56.6 40:56.4 0:45.8 12:39.5 1:06:11.3
2 GEORGIOS DANIIL 4 Thiseas 32 10:52.4 0:39.5 43:58.7 0:45.6 13:16.8 1:09:33.1
3 ADAM LESZKO 64 3Π 36 10:50.3 0:43.9 46:19.6 0:35.0 12:20.6 1:10:49.5
4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 126 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25 11:30.9 0:53.6 45:13.2 0:57.4 12:46.5 1:11:21.8
5 ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΖΌΛΑΣ 158 ΆΣ ΠΑΛΜΟΣ 16 10:48.6 0:43.1 46:13.1 0:49.4 12:49.9 1:11:24.2
6 ΧΡΉΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΏΡΓΟΣ 141 North Outdoor Training 23 10:08.5 0:34.2 48:21.7 0:33.6 11:54.2 1:11:32.4
7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 137 Α Π Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 40 10:28.9 0:57.5 48:58.1 1:06.7 12:38.6 1:14:09.9
8 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ 76 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ – DIELLAS 48 11:21.9 1:07.0 48:22.1 0:51.5 12:52.8 1:14:35.5
9 PANAGIOTIS KLOUTSINIOTIS 58 NS COACHING 41 12:53.4 0:48.8 46:34.9 0:53.0 14:58.0 1:16:08.3
10 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 85 21 11:08.6 2:11.0 47:21.5 1:42.5 13:44.9 1:16:08.7
11 CONSTANTINOS ATHANASOPOULOS – SER 45 3Π 43 12:39.3 1:36.1 46:34.7 1:49.9 13:49.3 1:16:29.6
12 ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΤΖΙΟΒΆΡΑΣ 154 28 12:25.0 0:58.2 48:13.7 0:52.4 14:26.7 1:16:56.1
13 NICKOS MOSCHIS 67 Apollon triathlon club Rhodes 41 12:40.7 0:55.0 47:38.5 0:43.3 15:21.6 1:17:19.3
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΆΤΟΣ 90 Sunvalue Solar 52 11:49.7 1:07.2 50:42.7 1:03.2 14:28.3 1:19:11.3
15 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 112 KASIMIS TRAINING 39 13:47.4 1:32.7 47:41.5 1:00.4 15:21.8 1:19:23.9
16 DIMITRI KONOMI 61 SDYP 46 11:31.1 1:37.3 52:36.8 1:52.6 13:34.6 1:21:12.6
17 ΘΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 179 26 12:40.3 1:39.0 51:15.7 1:47.9 16:25.4 1:23:48.4
18 ΜΑΡΊΑ ΜΆΛΑΪ 114 Odlo / La Sportiva 28 11:18.2 1:33.5 55:49.3 1:26.2 14:07.0 1:24:14.4
19 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ 101 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌ Γ. Φ. Σ 54 14:04.7 1:23.0 52:31.4 1:06.9 16:19.4 1:25:25.6
20 ΘΆΝΟΣ ΣΚΌΝΔΡΑΣ 145 Α.Σ. Παλμός 30 13:44.4 1:40.0 52:55.1 1:13.1 16:58.4 1:26:31.1
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 80 ALONIA KLONI 48 13:09.0 0:45.1 55:15.3 0:49.1 17:36.7 1:27:35.3
22 PANAGIOTIS MORFIS 65 POP patras 46 15:40.5 1:15.0 51:52.2 2:09.4 17:19.8 1:28:17.2
23 KOSTAS GALANOS 55 Boot camp Etoliko 43 13:39.5 1:50.4 55:35.6 1:09.3 17:05.3 1:29:20.3
24 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ 186 36 12:46.8 1:29.1 58:00.6 0:47.9 16:33.3 1:29:37.9
25 STATHIS TZOUVARAS 74 wavesports.gr 47 14:13.1 1:42.4 55:31.2 1:43.2 18:52.9 1:32:03.1
26 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 115 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 41 12:23.9 2:05.2 1:00:46.3 0:50.1 16:02.8 1:32:08.5
27 KYRIAKI BINIARI 49 ns coaching 26 14:34.7 1:32.9 56:55.7 2:24.6 16:46.3 1:32:14.4
28 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΟΥΣΗΣ 81 ΚΑΟΥΣΗΣ 30 13:55.3 1:19.5 1:01:41.9 0:58.5 15:14.6 1:33:10.0
29 ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 75 ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 32 13:22.2 0:54.1 57:52.6 0:52.7 20:24.5 1:33:26.3
30 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΠΑΛΗΣ 173 Ble cycling club 55 14:47.9 1:26.6 57:32.7 1:38.0 18:35.9 1:34:01.2
31 ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ 86 ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 43 16:02.7 1:02.0 59:23.0 1:01.0 17:30.4 1:34:59.3
32 ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 159 Α.Ο ΘΗΣΕΑΣ 49 15:42.2 1:36.3 56:19.4 1:37.7 20:10.0 1:35:25.9
33 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ 92 16 13:02.9 0:53.5 1:00:28.8 0:56.0 21:26.6 1:36:47.9
34 ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ/CHAR ΜΆΝΔΡΟΣ/MANDROS 120 GREAT 46 16:15.6 2:09.5 58:56.3 2:08.1 19:54.4 1:39:24.1
35 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 93 36 15:13.9 1:38.8 1:02:01.3 1:41.0 18:51.2 1:39:26.4
36 ΕΛΕΝΑ ΓΑΝΤΖΟΥ 79 26 17:05.9 0:46.8 1:01:56.6 0:46.6 20:18.8 1:40:55.0
37 ΦΏΤΙΟΣ ΜΟΥΡΤΆΣ 127 DFWM 34 14:49.8 0:47.2 1:05:39.7 0:48.0 20:27.5 1:42:32.5
38 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ 130 29 14:50.8 1:07.4 1:05:27.2 1:08.0 19:59.3 1:42:32.9
39 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ 77 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 36 15:12.5 2:06.7 1:06:12.6 1:31.9 17:34.3 1:42:38.1
40 KONSTANTINOS EFTHYMIOU 51 ΣΔΥΑ 65 17:44.1 2:36.6 1:09:45.2 2:11.7 20:12.7 1:52:30.5
41 ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 142 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 25 17:07.1 0:55.3 1:22:51.0 0:52.7 19:06.9 2:00:53.1
DNF KYRIAKOS-ANGELO FANOS 52 0 23 12:29.2 0:57.3
DNS ALEXANDROS GIOTIS 57 43
DNS EFTHYMIOS PAPADOPOULOS 72 40
DNS LUCA TARABELLA 73 Ble Cycling Club 46
DNS ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΒΡΌΝΤΟΣ 78 ΣΔΥΡ 46
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΜΠΕΡΗΣ 88 NIK Team 47
DNS ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ 91 Τραχινα 38
DNS ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΆΣΚΟΥ 96 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 29
DNS ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ 121 ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΕΝΕΣΙΣ 49
DNS ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΈΡΗΣ 128 28
DNS ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ 131 36
DNS ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 144 Kasimis training 30
DNS ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 151 My athlete 44
DUATHLON LONG RELAY
Place Name Bib Number Team/Club Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Π. ΓΚΑΖΩΝΗΣ 234 myathlete 0 38:27.6 0:42.1 1:15:18.4 0:47.3 21:10.1 2:16:25.7
2 Π/ ΣΤΑΘΟΥΛΑΣ – Λ. ΔΡΕΛΛΑΣ – Σ. ΠΕΧΑΣ 243 ΔΥΝΑΜΙΤΕΣ 0 39:36.6 0:45.8 1:40:50.8 0:40.1 21:58.9 2:43:52.5
3 Κ. ΡΕΤΣΗΣ Κ. – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Π. 232 0 49:26.1 0:59.1 1:52:08.9 0:53.2 27:35.5 3:11:03.0
DNS Κ.ΖΑΡΑΝΗ Σ. ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ – 236 MARATHON CLUB 0
DNS Δ. ΠΑΝΌΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 237 ELEMENTS 0
DUATHLON SPRINT RELAY
Place Name Bib Number Team/Club Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 293 ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM 0 10:52.8 0:45.8 43:26.3 0:42.0 11:46.5 1:07:33.6
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 273 ΟΙ ΛΟΚΡΟΊ 0 11:58.4 0:37.0 42:21.5 0:38.7 13:54.8 1:09:30.6
3 Μ. ΚΟΛΕΘΡΑΣ – Κ. ΝΤΑΒΟΥΝΤΙΑΝ 255 Ε.Ο.ΤΡΙ. 0 11:55.0 0:56.2 45:28.9 0:50.2 15:07.3 1:14:17.7
4 Δ. ΔΑΝΙΗΛ – Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 270 ARGOS SECURITY 0 12:42.8 1:02.4 50:38.1 0:44.0 14:07.4 1:19:14.8
5 Σ. ΙΣΑΡΙΩΤΟΥ – Α. ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ 262 0 15:56.5 0:56.9 47:01.5 0:48.9 17:52.8 1:22:36.8
6 PEPITA-IDA MIGLIACCIO 267 ΕΜΕΊΣ_ΓΙΑ_ΤΟ_ΦΑΐ_ΕΡΧΌΜΑΣΤΕ 0 14:20.5 0:50.3 56:27.0 0:54.1 15:14.4 1:27:46.5
7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΟΝΤΟΣ 228 0 14:29.0 0:56.2 53:35.2 0:53.7 23:01.6 1:32:55.9
8 Ι. ΦΑΠΠΑΣ – Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗ – Σ.ΠΑΥΛΑΤΟΥ 291 THE ROWING STONES 0 14:15.8 0:53.0 1:05:53.7 1:20.4 16:09.8 1:38:32.9
9 ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ 226 0 17:31.4 0:47.0 1:04:14.2 1:44.2 19:24.1 1:43:41.1
ENERGY RUN 10k
Place Name Bib Number Team/Club Gun Time
1 ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΏΡΓΟΣ 1589 adidas Runners Athens 41:12.4
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1165 Polias Runners 46:30.4
3 ΜΑΓΔΑ ΓΑΖΕΑ 800 WIND RUNNING TEAM 47:33.2
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΝΓΚΟΣ 1205 50:17.4
5 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΡΑΖΑΝΗΣ 1034 51:44.7
6 STERGIOS KOUSKOURIDAS 973 CROSSFIT VOLOS 52:02.8
7 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ 1000 Dynafit Greece 52:13.1
8 ΛΑΜΠΡΌΣ ΠΑΠΑΔΙΆΣ 1367 52:42.0
9 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ 1148 ΑΤΛΑΝΤΑΣ 52:42.2
10 ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ 1398 52:58.0
11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1017 Γ.Ε.Α Running Team 53:51.2
12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1371 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 54:54.2
13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1338 AEROBICMONSTER.CO.UK 55:43.4
14 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ 1061 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 57:28.6
15 ΧΡΉΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΚΏΣΤΑΣ 1147 58:59.8
16 ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣ 1288 59:23.9
17 ΣΤΑΜΑΤΊΑ ΝΟΎΛΑ 1306 1:00:58.1
18 ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΛΙΆΓΚΑΣ 1188 1:01:18.0
19 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΤΣΑΣ 1394 1:02:27.3
20 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 1391 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:03:18.6
21 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ 1343 1:03:57.5
22 ΑΝΤΏΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ 1027 0 1:05:22.3
23 ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ 1401 1:06:33.9
24 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1045 1:07:25.9
25 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1057 0 1:08:56.7
26 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΛΙΑΣΚΆΚΗΣ 1223 Σ. Δ. Υ. Κοζάνη 1:09:37.3
27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 1078 1:10:15.2
28 ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΣΓΟΥΡΌΠΟΥΛΟΣ 1389 ΣΑΠΠΑΖ 1:11:51.6
29 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΛΑΔΗ 1146 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 1:12:55.3
30 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΑ 1290 1:13:44.8
31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ 1324 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣ 1:16:12.2
32 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗ 1396 1:18:02.0
33 ΜΑΡΊΑ ΤΑΣΙΟΎΛΗ 1393 1:20:31.5
34 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑYΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1425 1:22:11.1
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ 1285
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΙΩΤΗΣ 1427
FUN RUN 3k
Place Name Bib Number Team/Club Gun Time
1 ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΆΝΝΗΣ 1599 Γ.Σ. ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 13:02.9
2 ΜΑΚΗΣ ΚΟΛΕΘΡΑΣ 1593 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΡΑ ΣΠΟΡ 15:18.7
3 KONSTANTINOS KOPANOS 1552 18:41.1
4 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ 1585 18:59.2
5 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1587 19:24.0
6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1586 19:25.8
7 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΛΩΤΣΙΟΣ 1724 19:54.8
8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΧΑΚΗ 1668 19:55.3
9 ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ 1669 YIOULIS RUNNING TEAM 22:22.3
10 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ 1582 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 22:45.3
11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ 1591 23:37.6
12 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΛΕΡΟΓΙΆΝΝΗΣ 1598 23:40.7
13 ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΥ 1694 23:56.6
14 ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑ 1720 24:56.0
15 ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΡΜΠΟΛΑΣ 1695 25:43.7
16 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 1595 25:47.6
17 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ 1581 limeri city 25:54.8
18 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 1596 25:55.3
19 ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΤΕΡΟΠΟΎΛΟΥ 1666 26:28.6
20 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 1645 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΉΣΙ 26:28.9
21 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ 1594 26:34.3
22 ΞΑΝΘΊΠΠΗ ΒΑΤΙΚΙΏΤΗ 1584 ΣΑΠΠΑΖ 27:31.7
23 ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΜΠΟΎΤΑΣ 1600 28:34.4
24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 1588 30:13.2
25 ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΎΛΟΥ 1579 30:19.4
26 ΤΙΤΙΝΑ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ 1590 limeri city 32:34.0
27 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ 1717 33:46.0
28 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΟΝΤΙΔΑ 1714 33:47.6
29 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ 1583 33:48.8
DNS ΣΤΑΎΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1691
DNS ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ 1693
DNS PHILIP LENTSCHI 1696
KIDS RUN 1k
Place Name Bib Number Team/Club Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time
1 ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1672 ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM 15 2:48.9
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ 1678 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 13 3:06.8
3 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1002 14 3:07.1
4 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 999 11 3:07.2
5 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 1689 ΓΕΑ 11 3:11.8
6 ΓΙΆΝΝΗΣ ΖΏΡΖΟΣ 1683 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 12 3:14.2
7 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 1617 12 3:23.0
8 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1316 NPRT 12 3:30.2
9 ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 1692 12 3:32.2
10 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΙΑΝΑ 1667 12 3:33.2
11 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ 1679 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 12 3:34.0
12 ΈΛΕΝΑ ΚΑΤΣΆΡΟΥ 1684 9 3:34.4
13 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ 1800 10 3:37.7
14 ΕΥΑ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ 1597 14 3:38.2
15 ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΩΝΗΣ 1690 ΓΕΑ 8 3:40.1
16 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΠΕΤΟΣ 1160 7 3:41.8
17 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 1682 9 3:47.5
18 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ 983 ΣΔΥ- Ελευσίνας, sky women running t 9 3:48.2
19 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ 1611 10 3:54.5
20 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 1727 11 3:56.9
21 ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΟΡΦΗ 1713 10 3:59.5
22 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 1799 9 4:00.8
23 DIMITRIS KOPANOS 1670 11 4:04.7
24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΠΕΤΟΥ 1282 Great 10 4:06.8
25 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΠΕΤΟΣ 1168 8 4:10.8
26 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ 1712 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 9 4:15.0
27 ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΖΑΝΗΣ 1390 8 4:15.3
28 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ 1699 6 4:21.8
29 ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 1674 7 4:25.1
30 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΦΥΛΛΑΚΗΣ 1748 11 4:26.2
31 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ 1388 10 4:29.6
32 ΛΥΔΙΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ 1673 GAS ILISOS 8 4:32.7
33 ΜΥΡΤΩ ΓΡΑΝΙΤΑ 1140 9 4:35.4
34 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ 1728 12 4:47.1
35 ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ 1395 8 4:49.9
36 ΦΩΤΙΟΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ 1580 7 4:54.1
37 ΘΑΝΟΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ 1446 11 4:58.3
38 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ 1289 0 9 5:01.4
39 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΓΑΡΗΔΑΣ 1397 7 5:11.1
40 ΑΓΑΠΗ ΤΣΙΛΙΚΑ 1392 8 5:12.9
41 ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ 1729 12 5:19.4
