Όλα είναι έτοιμα για την διεξαγωγή του 1ου Energy Run powered by Garmin στην Πεντέλη. Ο καιρός προβλέπεται βροχερός, αλλά δεν πτοούμαστε. Ντυθείτε σωστά και με την Ενέργεια μας θα ζεσταθούμε και θα το διασκεδάσουμε. Ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά σε κάθε περίπτωση.
Μερικές τελευταίες οδηγίες για τους συμμετέχοντες:
Η Γραμματεία του αγώνα θα είναι ανοιχτή την ημέρα του αγώνα, Κυριακή 17/1, στο bar/restaurant/cafe “Σμίλη” στην πλατεία Αγ. Τριάδος στην Παλαιά Πεντέλη, που θα είναι και ο χώρος εκκίνησης, τερματισμού του αγώνα.
Πριν τον αγώνα τοποθετείστε το chip χρονομέτρησης στα κορδόνια του παπουτσιού σας. Δείτε μερικούς τρόπους στο επόμενο βίντεο.
Σημειώνουμε πως μετά το τέλος του αγώνα πρέπει να επιστρέψετε το chip χρονομέτρησης στους ανθρώπους της διοργάνωσης που θα τα συλλέγουν στον τερματισμό. Αν δεν το κάνετε τότε, σας παρακαλούμε βάλτε το σε έναν φάκελο και στείλτε το με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση “Energy Races, Ανθέων 25 Ζωγράφου, ΤΚ 15772”. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγω τελικά δεν καταφέρατε να έρθετε καθόλου στον αγώνα. Παρακαλούμε επιστρέψτε το chip ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση.
Πρόγραμμα:
9:30 Εκκίνηση 4χλμ
10:30 Εκκίνηση 12χλμ
12:30 Απονομές νικητών (Πλατειά Αγ. Τριάδος)
13:00 Κληρώσεις δώρων από τους χορηγούς
* Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν οι συμμετέχοντες στον αγώνα, με βάση το bib τους οι οποίοι θα έχουν παραμείνει στην πλατεία στο τέλος των απονομών για να παραλάβουν απευθείας και το δώρο τους.
Κατηγορίες – Βραβεύσεις
Μικρή Διαδρομή
– Γενική ανδρών – Γενική γυναικών
Μεγάλη Διαδρομή
– Γενική ανδρών – Γενική γυναικών
– έως 19 ετών (Εφήβων – Νεανίδων)
– 20-39 ετών (Ανδρών – Γυναικών)
– 40-59 ετών (Βετεράνοι Α , Ανδρών – Γυναικών)
– 60 ετών και άνω (Βετεράνοι Β , Ανδρών – Γυναικών)
Η λίστα συμμετοχών (μέχρι την Παρασκευή 15/1)
Μεγάλη Διαδρομή, 12χλμ
bib Div Last Name First Name Gender date of birth Team-Club
101 2 AGATI RICHARD M 10/01/1973 PILIPINAS RUNNING TEAM
102 2 Anagnostou Dimitris M 09/06/1974
103 2 ANATSOUTSOLAS PAVLOS M 26/12/1968
104 2 Andreopoulos Marios M 28/9/1990
105 2 antonopoulos georgios M 15/05/1993
106 2 Aravanis Vassilis M 24/03/1964
107 2 ARGYRIOU DIMITRIS M 01/07/1972
108 2 BARRION MR. ROMY M 17/09/1966 PILIPINAS RUNNING TEAM/NRC
109 2 BASDARAS PETROS M 01/06/1977
110 2 belokas konstantinos M 02/08/1978
111 2 Caravitis Alexander M 04/09/1973
112 2 DIAMANTOPOULOS SOTIRIOS M 28/04/1984
113 2 Diamantopoulou Sofia F 10/07/1972
114 2 Dimitrakopoulos Tasos M 08/03/1978
115 2 DIMITRAKOPOULOS DIMITRIS M 11/02/1988
116 2 Dimitrios Kalogeropoulos M 14/10/1972
117 2 Diskos Harry M 12/08/1966
118 2 Emilianou Trudi F 26/05/1969
119 2 Farrou Simi F 13/05/1963
120 2 FOTIOU THEODORA F 08/09/1986
121 2 Fragkiadakis Ioannis M 24/09/1984 Pano Plateia Trail
122 2 Gerardis Nikos M 20/07/1991
123 2 Giannakis Lefteris M 22/06/1979
124 2 Giannaros Sakis M 14/07/1975
125 2 Hu Deming M 3/1/1993
126 2 KALISPERATIS SOKRATIS M 15/04/1968
127 2 KALOGIORGA KATERINA F 31/08/1969
128 2 Kampouris Apostolos M 14/02/1973
129 2 KARAGGELIS GIANNIS M 05/01/1988
130 2 KARAGIANNIS XRHSTOS M 09/12/1978
131 2 Karagiorgos Christos M 16/05/1981 myathlete
132 2 karamitsos dimitris M 21/02/1981 ΣΑΠΠΑΖΖ
133 2 KARAMPETSOS MICHAIL M 19/05/1980
134 2 KARAPANAGIOTIS ELEFTHERIOS M 22/11/1970
8 2 KATRODAVLIS KONSTANTINOS M 02/08/1973 PEARL IZUMI GR
135 2 KECHAGIAS CHRISTOS M 20/07/1975 KEXAGIAS RUNNING TEAM
136 2 KLIPFEL ZAK M 12/04/1971
137 2 KORKONDEILAS VASILEIOS M 25/04/1974
138 2 KOUKOMELAS THEODOROS M 08/03/1967
139 2 Koukoulommatis Giwrgos M 16/03/1993
140 2 Kouri Bessy (Vasiliki) F 01/04/1978
141 2 KOUTROTSIOS GEORGIOS M 17/07/1983
98 2 Krampe Anja F 08/05/1976 Mina
142 2 LAMPRIS ARISTOTELIS M 08/03/1974 R O C K
143 2 Lauberga Linda F 17/09/1981 UTR
144 2 LIAROU MARY F 17/03/1966 HOLMESPLACE
145 2 Mankoush Mustafa M 08/11/1992 NUVENTI
146 2 Mantziafos Panagiotis M 16/10/1974
147 2 Maragianni Christina F 25/11/1972 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
148 2 MARANIS sotiris M 10/08/1970
149 2 MARINOU IOANNA F 30/09/1981
150 2 Markidi Athanasia F 05/01/1972
151 2 Martinez Beatriz F 04/04/1964 MLA
152 2 martins teresa F 18/02/1966
153 2 MATSAS GIORGOS M 07/03/1970
154 2 MENDOZA JUVIC M 15/05/1973 PILIPINAS RUNNING TEAM
155 2 Molaris Stamatis M 10/08/1962
156 2 Nachamoulis Salvador M 14/11/1975
157 2 Ngakan Putu Merdiawan M 30/03/1973
158 2 NIKA DIMITRA F 10/07/1986
159 2 Ntinou Georgia F 14/6/1980 –
160 2 Ntinou Athena F 15/06/1980 –
161 2 PAFOS ATHANASIOS M 08/07/1970 My athlete
12 2 Pagounadis Thanasis M 25/01/1987 adidas runing team
162 2 Paouris Dimitris M 24/08/1976
163 2 Pap Greg M 17/06/1986
164 2 PAPADOPOULOS MARINOS M 17/07/1979 MathAcademy
165 2 Papadopoulos Georgios M 22/04/1954
166 2 Papakonstantinou George M 31/05/1985 Gargoyles
167 2 PILALIS PANAGIOTIS M 20/07/1988 Marathon Team Greece
168 2 pliakas theodoros M 07/06/1973
169 2 Poulopatis Konstantinos M 28/04/1967
170 2 Rappas Ioannis M 6/4/1970 Isalos cafe/hydra runners
171 2 RONTOPOULOS DIMITRIOS M 03/03/1968
172 2 ryder nigel M 03/11/1958 Carvico skyrunning
173 2 SEIRADAKIS HARALAMBOS M 18/12/1965
174 2 SELTSIOTIS PANTELEIMON M 27/12/1982
175 2 Siaperas Nikolaos M 07/08/1984
176 2 Skordos Jack M 16/02/1988 Private Workout Kolonaki
177 2 Skountzos Fotis M 25/03/1968 Blc
178 2 Stamoulis Ioannis M 25-11-1981
179 2 STENOS ATHANASIOS M 09/11/1969
180 2 Tabata Kayoko F 07/11/1967 Run Forever
181 2 TALIATOUDAS EFSTATHIOS M 24/08/1981
182 2 TRIANTAFYLLOU GIORGOS M 19/05/1951
183 2 TSAKAGIANNIS THOMAS M 12/07/1968 abbvie running team
184 2 Tsakiri Orea F 14/10/1977
185 2 TSAKOS THANASIS M 11/04/1970 CANNIBALS ADVENTURE TEAM
186 2 Tsanas Nikos M 22/08/1975
187 2 TSIROS IOANNIS M 28/08/81
188 2 TZANIS VASILEIOS M 30/08/1969
189 2 Tzortzis Michalis M 09/12/1978
190 2 VENETOS GIORGOS M 02/10/1969
191 2 Vlachos Stavros M 1/4/1968
192 2 VLAVIANOU SOFIA F 16/02/1979 CANNIBALS ADVENTURE TEAM
193 2 VOULPIOTI ALEXANDRA F 06/03/1995
194 2 WARCHOLIK ADAM M 16/07/1977
195 2 XESFINGIS VASSILIS M 27/01/1970
196 2 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 06/07/1941 ΙΔΙΩΤΗΣ
197 2 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ F 26/01/1980 ΙΔΙΩΤΗΣ
198 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 5/8/1981
199 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 31/12/1961
200 2 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΙΛΜΑ F 15/02/1982
201 2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ F 27/6/1971 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU
202 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ F 02/05/1954
203 2 Αλαφουζος Θεοδωρος M 08/08/1981 koropi trail runner team
204 2 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 16/06/1984
205 2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ M 07/12/1949 ΕΥΚΛΗΣ
206 2 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 03/06/1979
207 2 ΑΝΘΗ ΕΛΕΝΑ F 21/05/1966
208 2 Αντωνιαδης Γιωργος M 26/05/1965
209 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M 18/06/1982
210 2 ΑΠΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 11/05/1985
211 2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 08/07/1970 All Terrain Runners
212 2 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ M 01/10/1977
213 2 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 17/10/1966 MLA
214 2 ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 31/03/2016
215 2 Cejovic Dragana F 02/04/1982
216 2 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΑΜΗΣ M 28/10/1972
217 2 Βαγγερ Ιωσήφ M 20/10/1965
94 2 Βαθειά Χριστίνα F 31/01/1979 76D6CDDDDA
218 2 ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 24/05/1983
219 2 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 26/09/1980
220 2 Βαμβακερης Νεκταριος M 7/1/1975 Koropi trail runner team
221 2 Βαμβακερης Ιωαννης M 7/6/1996 Koropi trail runner team
222 2 ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 06/05/1967 GOJI BERRY TEAM
223 2 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ M 21/04/1968
224 2 Βαρταλάς Παναγιώτης M 18/07/1979 #1moreKm
225 2 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 14/06/1980 ΑΤΟΜΙΚΑ
226 2 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 05/09/1977
227 2 ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 16/04/1994
228 2 ΒΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 16/09/1970
229 2 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 24/04/1989
230 2 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 14/01/1971
231 2 ΒΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 19/08/1968
232 2 Βουκελάτος Αντώνης M 30/03/1980
233 2 Βουλγαρης Δημητρης M 25/07/1991
234 2 ΒΟΥΡΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 04/12/1979
235 2 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 15/08/1977
236 2 ΒΥΖΙΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 05/12/1983
237 2 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ M 24/04/1967
238 2 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 21/04/1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
239 2 ΓΑΪΤΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ F 13/10/1969
240 2 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Π. M 23/09/1975 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
91 2 ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΑ F 12/11/1191 53F7158129
241 2 Γερογιάννης Γιώργος M 01/07/1985
242 2 ΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ M 25/4/1973
243 2 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ F 18/05/1972 “Εμείς οι δρομείς” ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
244 2 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 18/04/1986
245 2 Γεωργιόπουλος Δημήτρης M 21/05/1982
246 2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ M 13/04/1978
247 2 Γεωργιου Δημητριος M 19/07/1971
248 2 Γεωργούλιας Αλέξης M 01/01/1990 NUVENTI, All terrain runners
249 2 Γιακουμάτος Γιώργος M 14/07/1975
250 2 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΡΙΦΥΛΗ F 02/03/1910
251 2 ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 15/07/1981
252 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 13/11/1965
253 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 16/04/1993 –
254 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΓΙΩΤΑ F 12/09/1983
255 2 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 28/02/1978 –
256 2 Γιαννοπουλος Ιωαννης M 31/03/1982
257 2 γιαννουλατος βασιλης M 19/10/72
258 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 09/03/1982
259 2 ΓΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 13/02/1975
260 2 ΓΚΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F 27/12/1980
261 2 Γκίκας Δημήτρης M 31/10/1990
262 2 ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 15/04/1970 Flying Geese Running Team
263 2 Γκούντος Χρήστος M 01/01/1981 Ανεξάρτητος
264 2 Γκρίτζαλη Μιμίκα F 14/08/1965
265 2 ΓΝΕΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ F 17/08/1971 –
266 2 Γρομπός Αθανάσιος M 15/02/1981
267 2 ΓΡΥΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 15/04/1959 Ερασιτέχνης Αθλητής
268 2 ΓΡΥΠΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ F 05/01/1966
269 2 ΓΡΥΠΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ F 11/07/1970
270 2 ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 21/11/1963
271 2 ΔΑΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ M 12/02/1973
272 2 Δαμάλα Πολυξένη F 15/10/1990
273 2 Δαμασκος Γιαννης M 14/06/1976
274 2 ΔΑΝΙΗΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ M 06/03/1972 myathlete
275 2 ΔΑΟΥΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 20/4/1956 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
276 2 ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 25/9/1967
277 2 ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 29/01/1975
278 2 ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 16/10/1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
279 2 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 10/10/1943
280 2 ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 13/02/1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 2 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ F 04/09/1977 DHL,GARMIN, PEARL IZUMI GREECE_
281 2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ M 10/10/1976
282 2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 18/11/1951
283 2 Δημητρίου Τάσος M 18/1/1970
284 2 Δήμου Ελισάβετ F 20/11/1995 –
95 2 ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 13/02/1971 0CC583F818
285 2 Διβαρης Κωσταντινος M 17/01/1983
286 2 Διγενακης Γεωργιος M 31/07/1993
89 2 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 10/08/1984 D04CC02337
287 2 Δραγώνα Ελένη F 21/08/1979
288 2 Δρακος Παναγιωτης M 18/07/1975
289 2 Δρανδάκης Αρτέμης M 20/06/1966
290 2 Εξαρχου Ελένη F 3/5/1977
291 2 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 07/09/1952 ΣΔΥΑ
292 2 Ευστρατιου Κωνσταντινος M 10/02/1981
293 2 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ M 22/01/1988 Όμιλος Υπεραποστασεων Κρήτης
294 2 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 05/06/1974
295 2 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M 27/3/1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
296 2 ΖΙΑΝΙΚΑ ΦΑΝΗ F 01/07/1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
297 2 Ζουλάκης Κωσταντίνος M 30/03/1993
298 2 Ζουλάκης Δημόνικος M 23/3/1996
300 2 ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ M 08/08/1979
301 2 ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ M 24/7/1992
302 2 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 08/03/1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
303 2 Θεοχαρης Παναγιωτης M 26/02/1978
304 2 ιακωβου γιωργος M 01/08/1968 ανεξαρτητος
305 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ M 03/08/1974 ΕΠΕΛΑΣΗ
306 2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M 27/05/1975
307 2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M 22/07/1972
308 2 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ F 02/01/1981
309 2 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ M 05/01/1985
310 2 ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 05/08/1994
311 2 ΚΑΘΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 10/12/1966 ΣΔΥΑ
312 2 καιρουζ αντωνιος M 1/10/1962 ασκος του αιολου
313 2 ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 17/17/1982
314 2 Κακογιάννης Νικόλαος M 30/01/1988
315 2 ΚΑΛΟΞΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 11/02/1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
316 2 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 26/09/1957 ΤΣΟΥΚΑ ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ
317 2 ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ M 31/03/1965
318 2 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 22/08/1979 MY ATHLETE – BALIOTISNATURETRAIL (BNT)
319 2 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ F 18/06/1966
320 2 ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 19/5/1987 NS COACHING
321 2 Καπάδαης Άγγελος M 28/09/1983
322 2 Καπογιαννης Ιάκωβος M 19/05/1978 KCM GYM
323 2 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΟΛΓΑ F 03/10/1982 MY ATHLETE
324 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 28/9/1972
325 2 Καρανδρέας Δημήτριος M 15/03/1978
326 2 Καραπάτσιου Ζωζιάννα F 19/06/1981
327 2 ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 24/7/1968 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
328 2 Καρμίρης Νίκος M 07/04/1979
329 2 Καρχαδακης Χαρης M 10/9/1978
330 2 ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 25/07/1980
331 2 ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ F 07/07/1983
332 2 Κατσικόπουλος Κωνσταντίνος M 20/04/1977
333 2 Κατσουλης Γιαννης M 26/10/1978
334 2 ΚΑΦΕΝΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 17/12/1973
335 2 ΚΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 13/11/1969
336 2 ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ M 04/11/1974 Allterrainrunners
337 2 Κιοσεφίδης Σάββας M 09/07/1975
338 2 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M 26/08/1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
339 2 ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M 12/10/1983
340 2 ΚΙΤΣΑΡΑ ΓΙΑΝΝΑ F 03/05/1980
341 2 ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 24/05/1965
342 2 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 11/06/1965 Εμεις οι δρομείς-Αιμοδότες
343 2 Κόκκινος Μενέλαος M 16/09/1983 ΓΑΣ Χολαργού
344 2 ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 05/11/1986 Deloitte
345 2 ΚΟΛΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 27/05/1976 ΒΛΑΒΑΚΗΔΕΣ
346 2 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 31/5/1983 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
347 2 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 10/2/1960 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
348 2 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 7/2/1991 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
349 2 ΚΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F 10/02/1979 E.co. Lift
350 2 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M 08/05/1978 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ
90 2 ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M 26/06/1977 6F9EFF1E5D
351 2 Κοντοπουλου Σισσυ F 07/02/1981
352 2 κοντος Ηλιας M 19/7/1995 ανεξαρτιτος
353 2 ΚΟΡΔΑΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ M 02/07/1965 ANΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
354 2 ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ M 08/09/1983
355 2 Κοτσωνη Γιωτα F 24/03/1981 Intersport
356 2 Κόττας Σπύρος M 03/04/1985
357 2 ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 04/12/1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
